Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Решение Барановичский горсовет 176 28.12.2017 О внесении изменений в решение Барановичского городского Совета депутатов от 28 декабря 2016 г. № 123

РЕШЕНИЕ БАРАНОВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

28 декабря 2017 г. № 176

О внесении изменений в решение Барановичского городского Совета депутатов от 28 декабря 2016 г. № 123

На  основании  пункта  2  статьи  122  Бюджетного  кодекса  Республики  Беларусь Барановичский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в решение Барановичского городского Совета депутатов от 28 декабря 2016 г. № 123 «О городском бюджете на 2017 год»  следующие изменения:

1.1.в      части    первой                пункта 1             цифры «171 409 514,00»             заменить           цифрами «170 711 642,00»;

1.2.в пункте 2:

в подпункте 2.1 цифры «171 409 514,00» заменить цифрами «170 711 642,00»;

в подпункте 2.2 цифры «171 409 514,00» заменить цифрами «170 711 642,00»;

1.3.в пункте 3 цифры «12 705,73» заменить цифрами «11 705,39»;

1.4.в приложении 2 к этому решению:

цифры «101 999 544,00» заменить цифрами «99 964 077,00»;

цифры «43 344 707,00» заменить цифрами «42 499 240,00»;

цифры «34 047 502,00» заменить цифрами «33 612 035,00»;

цифры «9 297 205,00» заменить цифрами «8 887 205,00»;

цифры «18 689 670,00» заменить цифрами «18 579 670,00»;

цифры «10 343 170,00» заменить цифрами «10 143 170,00»;

цифры «38 334,00» заменить цифрами «78 334,00»;

цифры «10 304 836,00» заменить цифрами «10 064 836,00»;

цифры «8 346 500,00» заменить цифрами «8 436 500,00»;

цифры «38 798 513,00» заменить цифрами «37 937 513,00»;

цифры «37 938 719,00» заменить цифрами «37 127 719,00»;

цифры «28 692 563,00» заменить цифрами «28 102 563,00»;

цифры «9 246 156,00» заменить цифрами «9 025 156,00»;

цифры «685 186,00» заменить цифрами «630 186,00»;

цифры «174 608,00» заменить цифрами «179 608,00»;

цифры «36 222,00» заменить цифрами «31 222,00»;

цифры «11 694,00» заменить цифрами «21 694,00»;

цифры «1 166 654,00» заменить цифрами «947 654,00»;

цифры «641 357,00» заменить цифрами «661 357,00»;

цифры «525 297,00» заменить цифрами «286 297,00»;

цифры «12 757 848,00» заменить цифрами «11 793 315,00»;

цифры «1 493 067,00» заменить цифрами «1 392 067,00»;

цифры «46 390,00» заменить цифрами «56 390,00»;

цифры «1 446 677,00» заменить цифрами «1 335 677,00»;

цифры «9 159 580,00» заменить цифрами «8 631 580,00»;

цифры «1 702 909,00» заменить цифрами «1 721 909,00»;

цифры «1 343 647,00» заменить цифрами «1 400 647,00»;

цифры «359 262,00» заменить цифрами «321 262,00»;

цифры «9 186,00» заменить цифрами «5 186,00»;

цифры «4 308 674,00» заменить цифрами «4 036 674,00»;

цифры «32 525,00» заменить цифрами «30 525,00»;

цифры «4 276 149,00» заменить цифрами «4 006 149,00»;

цифры «3 138 811,00» заменить цифрами «2 867 811,00»;

цифры «2 655 184,00» заменить цифрами «2 487 184,00»;

цифры «482 354,00» заменить цифрами «379 354,00»;

цифры «834 895,00» заменить цифрами «673 362,00»; позицию

«Удержания из заработной платы осужденных и лиц, освобожденных от

уголовной ответственности           3              3              1              50            00            33,00»

исключить;

цифры «834 862,00» заменить цифрами «673 362,00»;

цифры «1 270 306,00» заменить цифрами «1 096 306,00»;

цифры «195 531,00» заменить цифрами «89 531,00»;

цифры «1 074 775,00» заменить цифрами «1 006 775,00»;

цифры «56 652 122,00» заменить цифрами «58 954 250,00»;

цифры «56 638 097,00» заменить цифрами «58 688 097,00»;

цифры «14 025,00» заменить цифрами «266 153,00»;

цифры «171 409 514,00» заменить цифрами «170 711 642,00»;

1.5.в приложении 3 к этому решению:

цифры «3 492 368,84» заменить цифрами «3 487 008,71»;

цифры «2 866 306,00» заменить цифрами «2 872 154,58»;

цифры «2 824 538,00» заменить цифрами «2 830 386,58»;

цифры «12 705,73» заменить цифрами «11 705,39»;

цифры «3 705,73» заменить цифрами «2 705,39»;

цифры «613 357,11» заменить цифрами «603 148,74»;

цифры «58 654,60» заменить цифрами «59 045,83»;

цифры «2 517 721,00» заменить цифрами «2 519 478,84»;

цифры «53 277,00» заменить цифрами «51 136,60»;

цифры «92 574,00» заменить цифрами «85 655,10»;

цифры «65 680,00» заменить цифрами «76 497,14»;

цифры «63 356,00» заменить цифрами «74 173,14»;

цифры «29 238 864,29» заменить цифрами «28 650 194,72»;

цифры «17 664 342,40» заменить цифрами «17 064 221,83»;

цифры «9 950 103,16» заменить цифрами «9 976 854,16»;

цифры «635 964,73» заменить цифрами «620 664,73»;

цифры «66 171 923,27» заменить цифрами «66 171 239,48»;

цифры «5 697 994,31» заменить цифрами «5 687 904,78»;

цифры «3 445 054,00» заменить цифрами «3 434 964,47»;

цифры «3 304 554,00» заменить цифрами «3 294 464,47»;

цифры «58 579 923,69» заменить цифрами «58 587 457,43»;

цифры «22 126 034,00» заменить цифрами «22 086 168,64»;

цифры «31 037 454,00» заменить цифрами «31 081 867,84»;

цифры «3 970 507,69» заменить цифрами «3 974 632,74»;

цифры «1 445 928,00» заменить цифрами «1 444 788,21»;

цифры «5 651 064,00» заменить цифрами «5 548 312,21»;

цифры «2 163 832,00» заменить цифрами «2 179 253,90»;

цифры «1 704 000,00» заменить цифрами «1 579 373,82»;

цифры «1 753 281,00» заменить цифрами «1 759 733,49»;

цифры «171 409 514,00» заменить цифрами «170 711 642,00»;

1.6.в приложении 4 к этому решению:

цифры «171 409 514,00» заменить цифрами «170 711 642,00»;

цифры «92 574,00» заменить цифрами «85 655,10»;

цифры «4 247 881,25» заменить цифрами «4 127 713,43»;

цифры «2 420 870,65» заменить цифрами «2 414 120,64»;

цифры «522 086,40» заменить цифрами «515 336,39»;

цифры «58 654,00» заменить цифрами «59 045,83»;

цифры «63 356,00» заменить цифрами «74 173,14»;

цифры «1 704 000,00» заменить цифрами «1 579 373,82»;

цифры «65 256 299,00» заменить цифрами «65 288 247,44»;

цифры «65 233 139,00» заменить цифрами «65 265 087,44»;

цифры «61 301 465,00» заменить цифрами «61 303 593,00»;

цифры «136 344,00» заменить цифрами «142 192,58»;

цифры «197 247,00» заменить цифрами «196 563,21»;

цифры «3 445 054,00» заменить цифрами «3 434 964,47»;

цифры «3 304 554,00» заменить цифрами «3 294 464,47»;

цифры «56 117 729,00» заменить цифрами «56 125 262,74»;

цифры «22 126 034,00» заменить цифрами «22 086 168,64»;

цифры «31 037 454,00» заменить цифрами «31 081 867,84»;

цифры «1 508 313,00» заменить цифрами «1 512 438,05»;

цифры «1 445 928,00» заменить цифрами «1 444 788,21»;

цифры «53 277,00» заменить цифрами «51 136,00»;

цифры «28 338 558,00» заменить цифрами «27 746 430,07»;

цифры «42 828,71» заменить цифрами «39 370,35»;

цифры «28 295 729,29» заменить цифрами «27 707 059,72»;

цифры «17 664 342,40» заменить цифрами «17 064 221,83»;

цифры «9 950 103,16» заменить цифрами «9 976 854,16»;

цифры «635 964,73» заменить цифрами «620 664,73»;

цифры «3 106 793,00» заменить цифрами «3 126 201,40»;

цифры «3 442 753,00» заменить цифрами «2 462 161,40»;

цифры «793 835,00» заменить цифрами «809 737,90»;

цифры «1 637 051,00» заменить цифрами «1 640 556,50»;

цифры «1 778 728,02» заменить цифрами «1 749 726,57»;

цифры «741 537,27» заменить цифрами «709 588,83»;

цифры «60 300,00» заменить цифрами «63 246,99»;

цифры «12 705,73» заменить цифрами «11 705,39»;

цифры «3 705,73» заменить цифрами «2 705,39»;

1.7.в приложении 5 к этому решению: в пункте 1:

цифры «53 277,00» заменить цифрами «51 136,60»;

в пункте 2:

цифры «2 382 397,00» заменить цифрами «2 396 224,89»;

цифры «28 299,00» заменить цифрами «23 277,00»;

цифры «27 739,00» заменить цифрами «22 717,00»;

цифры «60 300,00» заменить цифрами «63 246,99»;

цифры «2 292 482,00» заменить цифрами «2 308 384,90»;

в пункте 3:

цифры «66 249 674,27» заменить цифрами «66 254 012,48»;

цифры «145 090,00» заменить цифрами «105 490,00»; позиции:

«Здравоохранение      39 600,00

Учреждение здравоохранения

«Барановичская центральная поликлиника» 39 600,00»

исключить;

цифры «130 868,00» заменить цифрами «116 128,23»;

цифры «2 240,00» заменить цифрами «2 062,00»;

цифры «65 941 586,27» заменить цифрами «66 000 442,25»;

цифры «65 002 802,00» заменить цифрами «65 094 290,21»;

цифры «197 247,00» заменить цифрами «196 563,21»;

цифры «741 537,27» заменить цифрами «709 588,83»;

в пункте 5:

цифры «59 610 914,69» заменить цифрами «59 621 656,43»;

цифры «20 816 320,00» заменить цифрами «20 779 426,69»;

цифры «30 472 218,00» заменить цифрами «30 517 991,42»;

цифры «1 524 850,00» заменить цифрами «1 524 207,37»;

цифры «3 970 507,69» заменить цифрами «3 974 632,74»;

цифры «1 673 899,00» заменить цифрами «1 512 438,05»;

цифры «2 815 925,00» заменить цифрами «2 814 304,21»;

цифры «1 445 928,00» заменить цифрами «1 444 788,21»;

цифры «1 369 997,00» заменить цифрами «1 369 516,00»;

в пункте 7:

цифры «3 584 794,00» заменить цифрами «3 434 964,47»;

в пункте 8:

цифры «26 449 284,01» заменить цифрами «25 920 336,73»;

цифры «21 599 985,61» заменить цифрами «22 650 246,70»;

цифры «4 849 298,40» заменить цифрами «3 270 090,03»;

в пункте 9:

цифры «2 692 454,00» заменить цифрами «2 567 827,82»;

цифры «2 213 297,00» заменить цифрами «2 088 670,82»;

цифры «1 704 000,00» заменить цифрами «1 579 373,82»; позицию

«ВСЕГО   165 281 033,28»

заменить позицией

«ВСЕГО   164 644 137,73».

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель            А.В.Селифонтов


Другие НПА

Постановление Минтранс РБ №42 от 15.12.2017 О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 20 февраля 2012 г. № 11 Постановление Минтранс РБ №5/3 от 24.01.2018 О признании утратившим силу постановления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 21 июня 2016 г. № 14/28 Постановление Минтранс РБ №4 от 26.01.2018 О внесении изменений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23 июля 2007 г. № 44 Постановление Минтранс РБ №5 от 26.02.2018 О введении в 2018 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования Постановление Минтранс РБ №7 от 05.03.2018 О признании утратившим силу постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 13 апреля 2017 г. № 13 Постановление Минтранс РБ №8 от 22.03.2018 О внесении изменений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 16 февраля 2007 г. № 6 Постановление Минтранс РБ №1 от 16.01.2018 О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 24 августа 2009 г. № 73 Постановление Минтранс РБ №16 от 29.05.2018 О внесении дополнений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 25 октября 2005 г. № 60 Постановление Минтранс РБ №6/1 от 30.03.2018 О внесении дополнения в постановление Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г. № 56/54 Постановление Минтранс РБ №21 от 03.09.2018 О внесении дополнения и изменения в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 60