Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Решение Барановичский горсовет 180 22.08.2013 О внесении изменений и дополнений в решение Барановичского городского Совета депутатов от 27 декабря 2012 г. № 148

РЕШЕНИЕ БАРАНОВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ августа 2013 г. № 180 О внесении изменений и дополнений в решение Барановичского городского Совета депутатов от 27 декабря 2012 г. № 148

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Барановичский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Барановичского городского Совета депутатов от 27 декабря 2012 г. № 148 «О бюджете города Барановичи на 2013 год» (16.05.2013, 9/56820; 15.08.2013, 9/59363) следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1:

в части первой цифры «1 215 224 680,7» заменить цифрами «1 239 224 680,7»;

в части второй:

слово «профицита» заменить словом «дефицита»;

цифры «568 000,0» заменить цифрами «23 432 000,0»;

1.2. в подпункте 2.2 пункта 2 цифры «1 215 224 680,7» заменить цифрами «1 239 224 680,7»;

1.3. в пункте 4:

в подпункте 4.1 цифры «4 696 069,0» заменить цифрами «3 073 436,0»;

подпункт 4.2 исключить;

1.4. в приложении 1:

название приложения изложить в следующей редакции:

«Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2013 год»;

цифры «–568 000,0» заменить цифрами «23 432 000,0»;

цифры «8 500 000,0» заменить цифрами «42 500 000,0»;

цифры «–18 500 000,0» заменить цифрами «–42 500 000,0»;

цифры «7 000 000,0» заменить цифрами «31 000 000,0»;

1.5. в приложении 2 цифры «560 909 377,7» заменить цифрами «560 932 377,7»;

1.6. в приложении 3:

цифры «60 098 558,0» заменить цифрами «28 935 403,0»;

цифры «23 738 967,0» заменить цифрами «23 824 867,0»;

цифры «22 787 967,0» заменить цифрами «22 856 167,0»;

цифры «951 000,0», заменить цифрами «968 700,0»;

цифры «34 322 491,0» заменить цифрами «3 073 436,0»;

цифры «34 198 061,0» заменить цифрами «2 949 006,0»;

цифры «11 868 404,2» заменить цифрами «17 976 847,2»;

в позиции «Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 103,2» цифры «603 103,2» заменить цифрами «711 546,2»;

после позиции «Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 103,2» дополнить позицией «Прочие вопросы в области сельского хозяйства 443,0»;

цифры «10 069 473,0» заменить цифрами «16 069 473,0»;

цифры «271 073 587,5» заменить цифрами «306 052 787,5»;

цифры «8 527 521,0» заменить цифрами «10 146 921,0»;

цифры «189 703 866,5» заменить цифрами «172 063 666,5»;

цифры «67 142 200,0» заменить цифрами «117 331 083,8»;

цифры «5 700 000,0» заменить цифрами «6 511 116,2»;

цифры «436 456 994,0» заменить цифрами «442 303 206,0»;

цифры «434 931 114,0» заменить цифрами «440 777 326,0»;

цифры «46 904 839,0» заменить цифрами «46 493 965,6»;

цифры «27 273 240,0» заменить цифрами «26 692 866,6»;

цифры «4 170 373,4» заменить цифрами «3 590 000,0»;

цифры «17 815 929,0» заменить цифрами «18 885 429,0»;

цифры «14 624 363,0» заменить цифрами «14 693 863,0»;

цифры «1 815 670,0» заменить цифрами «1 915 670,0»;

цифры «366 297 743,0» заменить цифрами «374 110 416,4»;

цифры «134 583 102,0» заменить цифрами «137 483 102,0»;

цифры «194 690 631,0» заменить цифрами «197 890 631,0»;

цифры «28 932 915,0» заменить цифрами «30 065 215,0»;

цифры «8 091 095,0» заменить цифрами «8 671 468,4»;

цифры «21 946 215,9» заменить цифрами «22 773 715,9»;

цифры «11 338 794,0» заменить цифрами «12 068 294,0»;

цифры «10 452 923,9» заменить цифрами «10 550 923,9»;

цифры «1 215 224 680,7» заменить цифрами «1 239 224 680,7»;

1.7. в приложении 4:

цифры «1 215 224 680,7» заменить цифрами «1 239 224 680,7»;

цифры «951 000,0» заменить цифрами «968 700,0»;

цифры «19 438 835,4» заменить цифрами «19 721 332,4»;

в позиции «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 542,4» цифры «393 542,4» заменить цифрами «501 985,4»;

после позиции «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 985,4» дополнить позициями: «Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 010 04 02 00 443,0 Прочие вопросы в области сельского хозяйства 04 02 05 443,0»;

цифры «382 416,9» заменить цифрами «556 470,9»;

цифры «435 466 994,0» заменить цифрами «441 313 206,0»;

цифры «435 446 994,0» заменить цифрами «441 293 206,0»;

цифры «433 921 114,0» заменить цифрами «439 767 326,0»;

цифры «33 283 276,0» заменить цифрами «34 553 276,0»;

цифры «264 290,0» заменить цифрами «332 490,0»;

цифры «17 815 929,0» заменить цифрами «17 885 429,0»;

цифры «14 624 363,0» заменить цифрами «14 693 863,0»;

цифры «15 119 300,0» заменить цифрами «16 251 600,0»;

в позиции «Другие вопросы в области социальной политики 10 08 00 757,0» цифры «83 757,0» заменить цифрами «5 000,0»;

цифры «387 932 886,0» заменить цифрами «394 832 886,0»;

цифры «27 273 240,0» заменить цифрами «26 692 866,6»;

цифры «4 170 373,4» заменить цифрами «3 590 000,0»;

цифры «351 178 443,0» заменить цифрами «357 858 816,4»;

цифры «134 583 102,0» заменить цифрами «137 483 102,0»;

цифры «194 690 631,0» заменить цифрами «197 890 631,0»;

цифры «8 091 095,0» заменить цифрами «8 671 468,4»;

цифры «7 121 630,0» заменить цифрами «7 931 630,0»;

цифры «7 101 630,0» заменить цифрами «7 703 630,0»;

цифры «130 000,0» заменить цифрами «228 000,0»;

цифры «10 069 473,0» заменить цифрами «16 069 473,0»;

цифры «263 835 554,5» заменить цифрами «297 364 354,5»;

цифры «263 335 554,5» заменить цифрами «296 864 374,5»;

цифры «789 508,0» заменить цифрами «958 508,0»;

цифры «189 703 866,5» заменить цифрами «172 063 666,5»;

цифры «67 142 200,0» заменить цифрами «117 331 083,8»;

цифры «5 700 000,0» заменить цифрами «6 511 116,2»;

цифры «18 783 412,0» заменить цифрами «18 636 858,0»;

цифры «14 311 412,0» заменить цифрами «14 164 858,0»;

цифры «4 337 164,0» заменить цифрами «4 364 664,0»;

цифры «9 915 507,0» заменить цифрами «9 741 453,0»;

цифры «1 815 670,0» заменить цифрами «1 915 670,0»;

цифры «42 060 604,0» заменить цифрами «12 261 849,0»;

цифры «34 322 491,0» заменить цифрами «3 073 436,0»;

цифры «34 198 061,0» заменить цифрами «2 949 006,0»;

цифры «7 738 013,0» заменить цифрами «9 188 413,0»;

1.8. в приложении 5:

в пункте 1:

цифры «2 353 103,2» заменить цифрами «2 461 546,2»;

в позиции

«Национальная 603 103,2»

экономика цифры «603 103,2» заменить цифрами «711 546,2»;

после позиции

«Учреждение 103,2»

«Барановичская

городская

ветеринарная

станция» дополнить позицией

«Горисполком 108 443,0»;



в позиции 2 цифры «372 324,0», «51 860,0» заменить соответственно цифрами «546 378,0», «225 914,0»;

в позиции «ВСЕГО» цифры «8 863 919,0» заменить цифрами «9 146 416,9».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель А.В.Селифонтов

Другие НПА

Постановление Минтранс РБ №34 от 17.09.2013 О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 10 декабря 2012 г. № 64 Постановление Минтранс РБ №33-П от 30.08.2013 Об утверждении типовых учебных планов по специализациям специальностей железнодорожного транспорта для реализации образовательных программ среднего специального образования в дневной и заочной формах получения образования Постановление Минтранс РБ №40 от 11.10.2013 О внесении изменений в Авиационные правила организации и выполнения полетов в гражданской авиации Республики Беларусь Постановление Минтранс РБ №39 от 11.10.2013 Об установлении формы заключения о подтверждении факта осуществления воздушным судном иностранной авиакомпании международного полета и (или) международной воздушной перевозки, а также количества и стоимости реализованного бункерного топлива (по авиакомпаниям) Постановление Минтранс РБ №41 от 18.10.2013 Об утверждении Правил ношения форменной одежды и знаков различия работников внутреннего водного транспорта и установлении норм снабжения предметами форменной одежды работников внутреннего водного транспорта Постановление Минтранс РБ №44 от 25.11.2013 О внесении изменения в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 23 Постановление Минтранс РБ №45 от 29.11.2013 О признании утратившим силу постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. № 47 Постановление Минтранс РБ №47 от 06.12.2013 О выдаче в 2014 году разрешений на проезд автотранспортных средств иностранных государств по территории Республики Беларусь Постановление Минтранс РБ №48 от 09.12.2013 О признании утратившим силу постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 21 октября 2009 г. № 91 Приказ Минтранс РБ №487-Ц от 25.11.2013 Об утверждении перечня и форм ведомственной отчетности на 2014 год