Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Решение Барановичский горсовет 184 17.10.2013 О внесении изменений в решение Барановичского городского Совета депутатов от 27 декабря 2012 г. № 148

РЕШЕНИЕ БАРАНОВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ октября 2013 г. № 184 О внесении изменений в решение Барановичского городского Совета депутатов от 27 декабря 2012 г. № 148

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Барановичский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Барановичского городского Совета депутатов от 27 декабря 2012 г. № 148 «О бюджете города Барановичи на 2013 год» (16.05.2013, 9/56820; 15.08.2013, 9/59363; 24.09.2013, 9/59942) следующие изменения:

1.1. в пункте 1:

в части первой цифры «1 239 224 680,7» заменить цифрами «1 230 678 023,7», цифры «1 215 792 680,7» заменить цифрами «1 226 272 323,7»;

в части второй цифры «23 432 000,0» заменить цифрами «4 405 700,0»;

1.2. в подпункте 2.1 пункта 2 цифры «1 215 792 680,7» заменить цифрами «1 226 272 323,7»;

1.3. в подпункте 2.2 пункта 2 цифры «1 239 224 680,7» заменить цифрами «1 230 678 023,7»;

1.4. в подпункте 4.1 пункта 4 цифры «3 073 436,0» заменить цифрами «2 283 498,2»;

1.5. в приложении 1:

цифры «23 432 000,0» заменить цифрами «4 405 700,0»;

цифры «31 000 000,0» заменить цифрами «11 973 700,0»;

1.6. в приложении 2:

цифры «605 797 225,0» заменить цифрами «588 715 489,0»;

цифры «297 544 713,0» заменить цифрами «282 144 713,0»;

цифры «68 940 134,0» заменить цифрами «53 540 134,0»;

цифры «71 315 385,0» заменить цифрами «73 168 649,0»;

цифры «33 995 313,0» заменить цифрами «35 848 577,0»;

цифры «346 570,0» заменить цифрами «56 570,0»;

цифры «33 648 743,0» заменить цифрами «35 792 007,0»;

цифры «232 388 369,0» заменить цифрами «228 413 369,0»;

цифры «226 717 570,0» заменить цифрами «222 687 570,0»;

цифры «64 771 564,0» заменить цифрами «60 741 564,0»;

цифры «4 836 971,0» заменить цифрами «4 833 971,0»;

цифры «833 828,0» заменить цифрами «891 828,0»;

цифры «79 728,0» заменить цифрами «94 728,0»;

цифры «15 149,0» заменить цифрами «8 149,0»;

цифры «738 951,0» заменить цифрами «788 951,0»;

цифры «4 548 758,0» заменить цифрами «4 988 758,0»;

цифры «3 837 170,0» заменить цифрами «4 387 170,0»;

цифры «711 588,0» заменить цифрами «601 588,0»;

цифры «49 063 078,0» заменить цифрами «66 144 814,0»;

цифры «5 585 779,0» заменить цифрами «8 325 779,0»;

цифры «1 974 308,0» заменить цифрами «3 874 308,0»;

цифры «3 611 471,0» заменить цифрами «4 451 471,0»;

цифры «34 309 494,0» заменить цифрами «48 201 230,0»;

цифры «4 963 500,0» заменить цифрами «9 043 500,0»;

цифры «4 457 079,0» заменить цифрами «8 457 079,0»;

цифры «506 421,0» заменить цифрами «586 421,0»;

цифры «43 264,0» заменить цифрами «10 000,0»;

цифры «18 220 787,0» заменить цифрами «18 240 787,0»;

цифры «123 361,0» заменить цифрами «143 361,0»;

цифры «11 081 943,0» заменить цифрами «20 906 943,0»;

цифры «9 848 031,0» заменить цифрами «19 678 031,0»;

цифры «12 337,0» заменить цифрами «7 337,0»;

цифры «3 552 820,0» заменить цифрами «4 002 820,0»;

цифры «1 844 519,0» заменить цифрами «2 294 519,0»;

в позициях «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 932 377,7 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 932 377,7 Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь 932 377,7» цифры «560 932 377,7» заменить цифрами «571 412 020,7»;

в позиции «Дотации 932 377,7» цифры «560 932 377,7» заменить цифрами «561 326 377,7»;

цифры «26 000,0» заменить цифрами «10 085 643,0»;

цифры «1 215 792 680,7» заменить цифрами «1 226 272 323,7»;

1.7. в приложении 3:

цифры «28 935 403,0» заменить цифрами «28 880 297,7»;

цифры «23 824 867,0» заменить цифрами «24 121 867,0»;

цифры «22 856 167,0» заменить цифрами «23 163 167,0»;

цифры «786 040,0» заменить цифрами «366 040,0»;

цифры «3 073 436,0» заменить цифрами «2 283 498,2»;

цифры «2 949 006,0» заменить цифрами «2 159 068,2»;

цифры «1 251 060,0» заменить цифрами «2 098 892,5»;

цифры «306 052 787,5» заменить цифрами «297 277 535,8»;

цифры «172 063 666,5» заменить цифрами «162 983 666,5»;

цифры «117 331 083,8» заменить цифрами «117 335 832,1»;

цифры «6 511 116,2» заменить цифрами «6 811 116,2»;

цифры «442 303 206,0» заменить цифрами «447 505 906,0»;

цифры «440 777 326,0» заменить цифрами «445 980 026,0»;

цифры «46 493 965,6» заменить цифрами «46 175 965,6»;

цифры «26 692 866,6» заменить цифрами «26 374 866,6»;

цифры «23 102 866,6» заменить цифрами «22 784 866,6»;

цифры «374 110 416,4» заменить цифрами «369 045 416,4»;

цифры «137 483 102,0» заменить цифрами «137 457 102,0»;

цифры «197 890 631,0» заменить цифрами «192 674 631,0»;

цифры «30 065 215,0» заменить цифрами «30 209 777,8»;

цифры «8 671 468,4» заменить цифрами «8 703 905,6»;

цифры «22 773 715,9» заменить цифрами «23 237 715,9»;

цифры «12 068 294,0» заменить цифрами «12 535 566,7»;

цифры «58 741,0» заменить цифрами «76 241,0»;

цифры «95 757,0» заменить цифрами «98 517,0»;

цифры «10 550 923,9» заменить цифрами «10 527 391,2»;

цифры «1 239 224 680,7» заменить цифрами «1 230 678 023,7»;

1.8. в приложении 4:

цифры «1 239 224 680,7» заменить цифрами «1 230 678 023,7»;

цифры «19 721 332,4» заменить цифрами «20 185 909,0»;

цифры «18 084 537,0» заменить цифрами «18 525 673,6»;

цифры «16 740 977,0» заменить цифрами «16 929 113,6»;

цифры «786 040,0» заменить цифрами «366 040,0»;

цифры «557 520,0» заменить цифрами «1 230 520,0»;

цифры «556 470,9» заменить цифрами «579 910,9»;

цифры «441 313 206,0» заменить цифрами «446 517 906,0»;

цифры «441 293 206,0» заменить цифрами «446 497 906,0»;

цифры «439 767 326,0» заменить цифрами «444 972 026,0»;

цифры «34 553 276,0» заменить цифрами «34 682 139,4»;

цифры «332 490,0» заменить цифрами «461 353,4»;

цифры «394 832 886,0» заменить цифрами «389 901 886,0»;

цифры «1 310 700,0» заменить цифрами «1 300 700,0»;

цифры «357 858 816,4» заменить цифрами «352 793 816,4»;

цифры «137 483 102,0» заменить цифрами «137 457 102,0»;

цифры «197 890 631,0» заменить цифрами «192 674 631,0»;

цифры «13 813 615,0» заменить цифрами «13 958 177,8»;

цифры «8 671 468,4» заменить цифрами «8 703 905,6»;

цифры «7 931 630,0» заменить цифрами «8 395 630,0»;

цифры «7 703 630,0» заменить цифрами «8 170 902,7»;

цифры «228 000,0» заменить цифрами «224 727,3»;

цифры «1 010 000,0» заменить цифрами «1 008 000,0»;

цифры «26 692 866,6» заменить цифрами «26 374 866,6»;

цифры «23 102 866,6» заменить цифрами «22 784 866,6»;

цифры «297 364 354,5» заменить цифрами «288 763 935,3»;

цифры «499 980,0» заменить цифрами «674 812,5»;

цифры «296 864 374,5» заменить цифрами «288 089 122,8»;

цифры «172 063 666,5» заменить цифрами «162 983 666,5»;

цифры «117 331 083,8» заменить цифрами «117 335 832,1»;

цифры «6 511 116,2» заменить цифрами «6 811 116,2»;

цифры «18 636 858,0» заменить цифрами «18 610 658,0»;

цифры «14 164 858,0» заменить цифрами «14 138 658,0»;

цифры «58 741,0» заменить цифрами «76 241,0»;

цифры «9 741 453,0» заменить цифрами «9 697 753,0»;

цифры «17 000,0» заменить цифрами «19 760,0»;

цифры «12 261 849,0» заменить цифрами «11 471 911,2»;

цифры «3 073 436,0» заменить цифрами «2 283 498,2»;

цифры «2 949 006,0» заменить цифрами «2 159 068,2»;

1.9. в приложении 5:

в позиции 15 цифры «1 347 500,0» заменить цифрами «1 320 560,0»;

в позиции «ВСЕГО» цифры «9 146 416,9» заменить цифрами «9 119 476,9».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель А.В.Селифонтов

Другие НПА

Постановление Минтранс РБ №44 от 25.11.2013 О внесении изменения в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 23 Постановление Минтранс РБ №45 от 29.11.2013 О признании утратившим силу постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. № 47 Постановление Минтранс РБ №47 от 06.12.2013 О выдаче в 2014 году разрешений на проезд автотранспортных средств иностранных государств по территории Республики Беларусь Постановление Минтранс РБ №48 от 09.12.2013 О признании утратившим силу постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 21 октября 2009 г. № 91 Приказ Минтранс РБ №487-Ц от 25.11.2013 Об утверждении перечня и форм ведомственной отчетности на 2014 год Постановление Минтранс РБ №6 от 27.03.2014 О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Постановление Минтранс РБ №3-П от 26.02.2014 Об установлении размеров отчислений в государственный внебюджетный фонд гражданской авиации Постановление Минтранс РБ №37 от 09.10.2013 О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 16 февраля 2007 г. № 6 Постановление Минтранс РБ №12 от 06.05.2014 О введении в 2014 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования в летний период Постановление Минтранс РБ №13 от 08.05.2014 О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 ноября 2004 г. № 43