Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Решение Барановичский горсовет 59 16.07.2015 О внесении изменений в решение Барановичского городского Совета депутатов от 23 декабря 2014 г. № 31

РЕШЕНИЕ БАРАНОВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

16 июля 2015 г. № 59

 

О внесении изменений в решение Барановичского городского Совета депутатов от 23 декабря 2014 г. № 31

 

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Барановичский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в решение Барановичского городского Совета депутатов от 23 декабря 2014 г. № 31 «О бюджете города Барановичи на 2015 год» следующие изменения:

в части первой пункта 1 цифры «1 537 420 877,0» заменить цифрами

«1 538 106 277,0»;

в пункте 2:

в подпункте 2.1 цифры «1 537 420 877,0» заменить цифрами «1 538 106 277,0»;

в подпункте 2.2 цифры «1 537 420 877,0» заменить цифрами «1 538 106 277,0»;

в подпункте 2.5 цифры «3 143 799,0» заменить цифрами «1 847 218,7»;

в приложении 2:

цифры «822 014 111,0» заменить цифрами «823 101 111,0»;

цифры «377 832 086,0» заменить цифрами «370 122 086,0»;

цифры «332 188 334,0» заменить цифрами «324 478 334,0»;

цифры «326 963 511,0» заменить цифрами «318 453 511,0»;

цифры «5 224 823,0» заменить цифрами «6 024 823,0»;

цифры «112 576 290,0» заменить цифрами «125 576 290,0»;

цифры «56 193 046,0» заменить цифрами «64 193 046,0»;

цифры «55 235 590,0» заменить цифрами «63 235 590,0»;

цифры «56 383 244,0» заменить цифрами «61 383 244,0»;

цифры «325 335 536,0» заменить цифрами «321 132 536,0»;

цифры «317 617 590,0» заменить цифрами «312 704 590,0»;

цифры «89 197 187,0» заменить цифрами «84 284 187,0»;

цифры «6 717 703,0» заменить цифрами «7 417 703,0»;

цифры «1 000 243,0» заменить цифрами «1 010 243,0»;

цифры «32 488,0» заменить цифрами «42 488,0»;

цифры «123 265 798,0» заменить цифрами «122 178 798,0»;

цифры «6 646 086,0» заменить цифрами «10 009 086,0»;

цифры «4 550 810,0» заменить цифрами «7 913 810,0»;

цифры «103 135 948,0» заменить цифрами «96 535 948,0»;

цифры «11 777 372,0» заменить цифрами «12 227 372,0»;

цифры «1 284 935,0» заменить цифрами «1 734 935,0»;

цифры «51 860 044,0» заменить цифрами «44 810 044,0»;

цифры «46 544 819,0» заменить цифрами «39 544 819,0»;

цифры «106 429,0» заменить цифрами «56 429,0»;

цифры «7 086 959,0» заменить цифрами «9 036 959,0»;

цифры «232,0» заменить цифрами «432,0»;

цифры «7 086 727,0» заменить цифрами «9 036 527,0»;

цифры «6 396 805,0» заменить цифрами «6 596 805,0»;

цифры «656 287,0» заменить цифрами «856 287,0»;

позиции:

 

«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 592 140 968,0

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 592 140 968,0

 

Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Республики Беларусь 592 140 968,0

 

Дотации 592 140 968,0»

 

 

заменить позициями:

 

 

«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ

592 826 368,0

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

592 826 368,0

Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь

 

592 826 368,0

Дотации

592 140 968,0

Иные межбюджетные трансферты

685 400,0»;

 

цифры «1 537 420 877,0» заменить цифрами «1 538 106 277,0»;

в приложении 3:

цифры «32 462 600,0» заменить цифрами «32 735 989,7»;

цифры «28 911 268,0» заменить цифрами «28 530 958,0»;

цифры «26 061 250,0» заменить цифрами «25 976 250,0»;

цифры «2 850 018,0» заменить цифрами «2 554 708,0»;

цифры «3 143 799,0» заменить цифрами «1 847 218,7»;

цифры «2 943 799,0» заменить цифрами «1 647 218,7»;

цифры «407 533,0» заменить цифрами «2 357 813,0»;

цифры «5 107 533,0» заменить цифрами «7 057 813,0»;

цифры «420 000,0» заменить цифрами «608 575,2»;

цифры «24 946 603,0» заменить цифрами «25 246 603,0»;

цифры «678 984,0» заменить цифрами «978 984,0»;

цифры «657 984,0» заменить цифрами «957 984,0»;

цифры «323 781 120,0» заменить цифрами «323 101 120,0»;

цифры «24 273 020,0» заменить цифрами «17 953 020,0»;

цифры «245 203 900,0» заменить цифрами «241 525 500,0»;

цифры «49 154 200,0» заменить цифрами «57 554 200,0»;

цифры «5 150 000,0» заменить цифрами «6 068 400,0»;

позиции:

 

 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 576 626 006,0

 

Медицинская помощь населению 574 742 697,0»

 

заменить позициями:

 

 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 578 013 416,0

 

Медицинская помощь населению 578 013 416,0»;

 

позицию

 

 

«Другие вопросы в области здравоохранения 1 883 309,0»

исключить;

цифры «56 024 832,0» заменить цифрами «54 580 818,0»;

цифры «32 089 438,0» заменить цифрами «31 775 424,0»;

цифры «29 812 238,0» заменить цифрами «29 498 224,0»;

цифры «23 117 587,0» заменить цифрами «21 987 587,0»;

цифры «20 859 784,0» заменить цифрами «19 729 784,0»;

цифры «480 765 570,0» заменить цифрами «481 237 170,0»;

цифры «170 417 310,0» заменить цифрами «171 502 500,4»;

цифры «259 808 991,0» заменить цифрами «259 290 091,0»;

цифры «37 573 415,0» заменить цифрами «37 543 415,0»;

цифры «12 965 854,0» заменить цифрами «12 901 163,6»;

цифры «42 394 146,0» заменить цифрами «42 582 585,1»;

цифры «45 901,0» заменить цифрами «75 901,0»;

цифры «96 448,0» заменить цифрами «178 273,1»;

цифры «15 129 639,0» заменить цифрами «15 206 253,0»;

цифры «1 537 420 877,0» заменить цифрами «1 538 106 277,0»;

в приложении 4:

цифры «1 537 420 877,0» заменить цифрами «1 538 106 277,0»;

цифры «2 850 018,0» заменить цифрами «2 554 708,0»;

цифры «32 386 456,0» заменить цифрами «34 615 311,2»;

цифры «22 108 472,0» заменить цифрами «23 848 752,0»;

цифры «17 936 750,0» заменить цифрами «17 886 750,0»;

цифры «4 171 722,0» заменить цифрами «5 962 002,0»;

цифры «420 000,0» заменить цифрами «608 575,2»;

цифры «657 984,0» заменить цифрами «957 984,0»;

позиции:

 

 

«УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«БАРАНОВИЧСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

 

 

054

 

 

00

 

 

00

 

 

00

 

 

574 866 933,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

054

07

00

00

574 842 396,0

Медицинская помощь населению

054

07

01

00

572 959 087,0»

 

заменить позициями:

 

 

 

 

 

 

«УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«БАРАНОВИЧСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

 

 

054

 

 

00

 

 

00

 

 

00

 

 

576 254 343,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

054

07

00

00

576 229 806,0

Медицинская помощь населению

054

07

01

00

576 229 806,0»;

 

позицию

«Другие вопросы в области здравоохранения 054 07 04 00 1 883 309,0»

исключить;

цифры «45 971 227,0» заменить цифрами «44 825 677,1»;

цифры «860 300,0» заменить цифрами «820 300,0»;

цифры «23 117 587,0» заменить цифрами «21 987 587,0»;

цифры «20 859 784,0» заменить цифрами «19 729 784,0»;

цифры «21 917 103,0» заменить цифрами «21 887 103,0»;

цифры «76 237,0» заменить цифрами «130 687,1»;

цифры «506 199 679,0» заменить цифрами «506 398 879,0»;

цифры «32 089 438,0» заменить цифрами «31 775 424,0»;

цифры «29 812 238,0» заменить цифрами «29 498 224,0»;

цифры «458 848 467,0» заменить цифрами «459 350 067,0»;

цифры «170 417 310,0» заменить цифрами «171 502 500,4»;

цифры «259 808 991,0» заменить цифрами «259 290 091,0»;

цифры «12 965 854,0» заменить цифрами «12 901 163,6»;

цифры «11 902 664,0» заменить цифрами «11 914 278,0»;

цифры «475 399,0» заменить цифрами «487 013,0»;

цифры «295 600 072,0» заменить цифрами «301 400 072,0»;

цифры «–4 600 000,0» заменить цифрами «–4 440 000,0»;

цифры «100 000,0» заменить цифрами «260 000,0»;

цифры «300 200 072,0» заменить цифрами «305 840 072,0»;

цифры «245 203 900,0» заменить цифрами «241 525 500,0»;

цифры «49 154 200,0» заменить цифрами «57 554 200,0»;

цифры «5 150 000,0» заменить цифрами «6 068 400,0»;

цифры «27 051 147,0» заменить цифрами «27 151 147,0»;

цифры «5 880 650,0» заменить цифрами «5 885 650,0»;

цифры «5 709 700,0» заменить цифрами «5 714 700,0»;

цифры «21 170 497,0» заменить цифрами «21 265 497,0»;

цифры «45 901,0» заменить цифрами «75 901,0»;

цифры «14 929 703,0» заменить цифрами «14 694 703,0»;

цифры «20 211,0» заменить цифрами «47 586,0»;

цифры «27 389 708,0» заменить цифрами «19 773 127,7»;

цифры «3 808 660,0» заменить цифрами «2 512 079,7»;

цифры «3 143 799,0» заменить цифрами «1 847 218,7»;

цифры «2 943 799,0» заменить цифрами «1 647 218,7»;

цифры «23 581 048,0» заменить цифрами «17 261 048,0»;

в приложении 5:

в позиции 3:

цифры «203 920,0» заменить цифрами «218 920,0»;

цифры «93 920,0» заменить цифрами «108 920,0»;

позицию

 

 

«ВСЕГО 13 498 543,0»

 

заменить позицией

 

 

«ВСЕГО 13 513 543,0».

 

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

 

Председатель                       А.В.Селифонтов


Другие НПА

Постановление Минтранс РБ №32 от 30.06.2015 Об утверждении Инструкции о порядке и сроках проведения аттестации работников организаций железнодорожного транспорта общего пользования, непосредственно обеспечивающих перевозочный процесс, работников иных организаций, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой, выполнением строительных работ на железнодорожных путях общего пользования Постановление Минтранс РБ №31 от 30.06.2015 О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 5 марта 2009 г. № 18 Постановление Минтранс РБ №26 от 30.06.2015 Об утверждении Инструкции о порядке проведения стажировки работников организаций железнодорожного транспорта общего пользования Постановление Минтранс РБ №27 от 30.06.2015 Об утверждении Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути Постановление Минтранс РБ №39 от 21.08.2015 О признании утратившим силу постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 25 ноября 2008 г. № 121 Постановление Минтранс РБ №20/13/191 от 19.06.2015 Об утверждении Инструкции о порядке нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства, не пропущенных через Государственную границу Республики Беларусь, и контроля за их нахождением в пределах территорий (акваторий) железнодорожных вокзалов (станций), речных портов, аэропортов, открытых для международных сообщений (международных полетов) Постановление Минтранс РБ №52 от 19.08.2015 О внесении изменений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г. № 149 Постановление Минтранс РБ №9 от 08.04.2015 О внесении изменений и дополнений в Правила перевозок грузов внутренним водным транспортом Постановление Минтранс РБ №47 от 06.10.2015 О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Постановление Минтранс РБ №17 от 15.06.2015 О внесении изменений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 18 марта 2009 г. № 20