Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Решение Барановичский горсовет 73 29.12.2015 О внесении изменений и дополнений в решение Барановичского городского Совета депутатов от 23 декабря 2014 г. № 31

РЕШЕНИЕ БАРАНОВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

29 декабря 2015 г. № 73

О внесении изменений и дополнений в решение Барановичского городского Совета депутатов от 23 декабря 2014 г. № 31

На  основании  пункта  2  статьи  122  Бюджетного  кодекса  Республики  Беларусь Барановичский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в решение Барановичского городского Совета депутатов от 23 декабря 2014 г. № 31 «О бюджете города Барановичи на 2015 год»  следующие изменения и дополнения:

1.1.в пункте 1:

в части первой цифры «1 504 421 828,6», «1 497 421 828,6» заменить соответственно

цифрами «1 484 840 378,6», «1 472 340 378,6»;

в части второй цифры «7 000 000,0» заменить цифрами «12 500 000,0»;

1.2.в пункте 2:

в подпункте 2.1 цифры «1 497 421 828,6» заменить цифрами «1 472 340 378,6»;

в подпункте 2.2 цифры «1 504 421 828,6» заменить цифрами «1 484 840 378,6»;

подпункт 2.5 исключить;

1.3.в приложении 1: позиции:

«ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  7 000 000,0

ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ      7 000 000,0»

заменить позициями:

«ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  12 500 000,0

ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ      12 500 000,0»;

после позиции

«ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ    12 500 000,0»

дополнить позициями следующего содержания:

«Источники, получаемые из других секторов государственного управления            0,0

Бюджетные кредиты, полученные из других бюджетов                     0,0

Получение бюджетных кредитов        4 000 000,0

Погашение основного долга         –4 000 000,0»;

позицию

«Изменение остатков средств бюджета    7 000 000,0»

заменить позицией

«Изменение остатков средств бюджета    12 500 000,0»;

позицию

«Остатки на конец отчетного периода      19 473 286,7»

заменить позицией

«Остатки на конец отчетного периода      13 973 286,7»;

1.4.в приложении 2:

цифры «810 362 562,6» заменить цифрами «784 035 025,4»;

цифры «357 233 537,6» заменить цифрами «353 857 500,4»;

цифры «311 589 785,6» заменить цифрами «300 921 748,4»;

цифры «305 564 962,6» заменить цифрами «294 537 925,4»;

цифры «6 024 823,0» заменить цифрами «6 383 823,0»;

цифры «45 643 752,0» заменить цифрами «52 935 752,0»;

цифры «125 576 290,0» заменить цифрами «125 262 290,0»;

цифры «64 193 046,0» заменить цифрами «64 878 046,0»;

цифры «957 456,0» заменить цифрами «1 174 456,0»;

цифры «63 235 590,0» заменить цифрами «63 703 590,0»;

цифры «61 383 244,0» заменить цифрами «60 384 244,0»;

цифры «321 282 536,0» заменить цифрами «298 789 036,0»;

цифры «312 704 590,0» заменить цифрами «290 338 590,0»;

цифры «228 420 403,0» заменить цифрами «211 415 403,0»;

цифры «84 284 187,0» заменить цифрами «78 923 187,0»;

цифры «7 567 703,0» заменить цифрами «7 078 203,0»;

цифры «1 010 243,0» заменить цифрами «1 372 243,0»;

цифры «141 018,0» заменить цифрами «133 018,0»;

цифры «42 488,0» заменить цифрами «120 488,0»;

цифры «826 737,0» заменить цифрами «1 118 737,0»;

цифры «6 270 199,0» заменить цифрами «6 126 199,0»;

цифры «5 346 990,0» заменить цифрами «5 385 990,0»;

цифры «923 209,0» заменить цифрами «740 209,0»;

цифры «122 028 798,0» заменить цифрами «119 256 335,2»;

цифры «10 009 086,0» заменить цифрами «10 135 086,0»;

цифры «2 095 276,0» заменить цифрами «2 835 276,0»;

цифры «7 913 810,0» заменить цифрами «7 299 810,0»;

цифры «96 540 948,0» заменить цифрами «91 818 185,2»;

цифры «12 227 372,0» заменить цифрами «10 450 372,0»;

цифры «10 312 437,0» заменить цифрами «8 342 437,0»;

цифры «1 914 935,0» заменить цифрами «2 107 935,0»;

цифры «56 495,0» заменить цифрами «67 732,2»;

цифры «39 447 037,0» заменить цифрами «40 678 037,0»;

цифры «240 223,0» заменить цифрами «264 223,0»;

цифры «39 206 814,0» заменить цифрами «40 413 814,0»;

цифры «44 810 044,0» заменить цифрами «40 622 044,0»;

цифры «39 544 819,0» заменить цифрами «36 162 819,0»;

цифры «206 429,0» заменить цифрами «219 429,0»;

цифры «5 058 796,0» заменить цифрами «4 239 796,0»;

цифры «9 036 959,0» заменить цифрами «9 146 259,0»;

цифры «432,0» заменить цифрами «732,0»;

цифры «9 036 527,0» заменить цифрами «9 145 527,0»;

цифры «6 441 805,0» заменить цифрами «8 156 805,0»;

цифры «1 206 287,0» заменить цифрами «1 996 287,0»;

цифры «5 235 518,0» заменить цифрами «6 160 518,0»;

цифры «565 030 468,0» заменить цифрами «569 049 018,0»;

цифры «685 400,0» заменить цифрами «4 703 950,0»;

цифры «1 497 421 828,6» заменить цифрами «1 472 340 378,6»;

1.5.в приложении 3:

цифры «28 421 941,3» заменить цифрами «26 877 120,6»;

цифры «24 643 673,0» заменить цифрами «24 267 363,0»;

цифры «22 760 550,0» заменить цифрами «22 538 529,6»;

цифры «1 883 123,0» заменить цифрами «1 728 833,4»; позиции:

«Резервные фонды            703 088,5

Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами    200 000,0

Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов                503 088,5»

исключить;

цифры «3 075 179,8» заменить цифрами «2 609 757,6»;

цифры «7 775 179,8» заменить цифрами «7 309 757,6»;

цифры «608 575,2» заменить цифрами «630 914,0»;

цифры «11 253 103,0» заменить цифрами «11 027 300,7»;

цифры «538 277,0» заменить цифрами «436 647,1»;

цифры «750 129,0» заменить цифрами «741 506,9»;

цифры «1 061 984,0» заменить цифрами «946 433,7»;

цифры «1 040 984,0» заменить цифрами «925 433,7»;

цифры «306 500 156,5» заменить цифрами «300 793 527,0»;

цифры «12 915 256,3» заменить цифрами «12 528 432,2»;

цифры «219 587 848,4» заменить цифрами «215 326 546,9»;

цифры «70 249 100,0» заменить цифрами «70 005 815,9»;

цифры «3 747 951,6» заменить цифрами «2 932 732,0»;

цифры «575 947 294,8» заменить цифрами «569 199 834,7»;

цифры «50 974 863,6» заменить цифрами «48 842 879,6»;

цифры «30 364 869,6» заменить цифрами «29 628 821,6»;

цифры «28 087 669,6» заменить цифрами «27 631 521,6»;

цифры «2 277 200,0» заменить цифрами «1 997 300,0»;

цифры «19 792 187,0» заменить цифрами «18 396 251,0»;

цифры «17 833 684,0» заменить цифрами «16 691 260,4»;

цифры «400 003,0» заменить цифрами «257 649,2»;

цифры «1 558 500,0» заменить цифрами «1 447 341,4»;

цифры «492 214 986,4» заменить цифрами «489 287 567,4»;

цифры «177 937 604,7» заменить цифрами «176 904 571,2»;

цифры «263 474 293,9» заменить цифрами «262 027 613,1»;

цифры «37 528 946,1» заменить цифрами «37 287 865,6»;

цифры «13 274 141,7» заменить цифрами «13 067 517,5»;

цифры «38 500 907,8» заменить цифрами «38 181 234,6»;

цифры «17 278 628,0» заменить цифрами «17 004 700,3»;

цифры «130 901,0» заменить цифрами «114 104,4»;

цифры «140 273,1» заменить цифрами «146 143,1»;

цифры «10 275 600,0» заменить цифрами «10 325 917,4»;

цифры «10 675 505,7» заменить цифрами «10 590 369,4»;

цифры «1 504 421 828,6» заменить цифрами «1 484 840 378,6»;

1.6.в приложении 4:

цифры «1 504 421 828,6» заменить цифрами «1 484 840 378,6»;

цифры «1 883 123,0» заменить цифрами «1 728 833,4»;

цифры «750 129,0» заменить цифрами «741 506,9»;

цифры «33 242 111,2» заменить цифрами «33 180 138,5»;

цифры «21 316 952,0» заменить цифрами «21 297 873,4»;

цифры «14 714 850,0» заменить цифрами «14 770 096,0»;

цифры «6 602 102,0» заменить цифрами «6 527 777,4»;

цифры «608 575,2» заменить цифрами «630 914,0»;

цифры «1 040 984,0» заменить цифрами «925 433,7»;

цифры «10 275 600,0» заменить цифрами «10 325 917,4»;

цифры «574 223 206,5» заменить цифрами «567 510 289,4»;

цифры «574 193 369,5» заменить цифрами «567 479 586,4»;

цифры «29 837,0» заменить цифрами «30 703,0»;

цифры «42 272 277,1» заменить цифрами «40 688 908,1»;

цифры «820 300,0» заменить цифрами «761 452,1»;

цифры «19 792 187,0» заменить цифрами «18 396 251,0»;

цифры «17 833 684,0» заменить цифрами «16 691 260,4»;

цифры «400 003,0» заменить цифрами «257 649,2»;

цифры «1 558 500,0» заменить цифрами «1 447 341,4»;

цифры «21 567 103,0» заменить цифрами «21 438 517,9»;

цифры «515 502 579,0» заменить цифрами «511 695 630,5»;

цифры «1 315 700,0» заменить цифрами «1 315 424,1»;

цифры «1 753 925,3» заменить цифрами «1 720 248,3»;

цифры «30 364 869,6» заменить цифрами «29 628 821,6»;

цифры «28 087 669,6» заменить цифрами «27 631 521,6»;

цифры «2 277 200,0» заменить цифрами «1 997 300,0»;

цифры «470 647 883,4» заменить цифрами «467 849 049,5»;

цифры «177 937 604,7» заменить цифрами «176 904 571,2»;

цифры «263 474 293,0» заменить цифрами «262 027 613,1»;

цифры «15 961 843,1» заменить цифрами «15 849 347,7»;

цифры «13 274 141,7» заменить цифрами «13 067 517,5»;

цифры «11 399 200,7» заменить цифрами «11 161 087,0»;

цифры «11 104 065,0» заменить цифрами «10 864 577,3»;

цифры «295 135,7» заменить цифрами «296 509,7»;

цифры «538 277,0» заменить цифрами «436 647,1»;

цифры «290 288 302,2» заменить цифрами «284 567 542,4»;

цифры «–3 988 569,8» заменить цифрами «–4 369 521,4»;

цифры «711 430,2» заменить цифрами «330 478,6»;

цифры «294 276 872,0» заменить цифрами «288 937 063,8»;

цифры «691 972,0» заменить цифрами «671 969,0»;

цифры «219 587 848,4» заменить цифрами «215 326 546,9»;

цифры «70 249 100,0» заменить цифрами «70 005 815,9»;

цифры «3 747 951,6» заменить цифрами «2 932 732,0»;

цифры «22 712 483,6» заменить цифрами «22 355 728,1»;

цифры «6 056 486,6» заменить цифрами «5 838 344,0»;

цифры «5 909 700,0» заменить цифрами «5 691 557,4»;

цифры «16 655 997,0» заменить цифрами «16 517 384,1»;

цифры «6 174 563,0» заменить цифрами «6 140 123,0»;

цифры «130 901,0» заменить цифрами «114 104,4»;

цифры «10 350 533,0» заменить цифрами «10 263 156,7»;

цифры «47 586,0» заменить цифрами «53 456,0»;

цифры «13 241 234,0» заменить цифрами «12 161 178,2»;

цифры «1 017 949,5» заменить цифрами «304 715,0»;


позиции:

 

«Резервные фонды

999

01

09

00

703 088,5

Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами

 

999

 

01

 

09

 

03

 

200 000,0

Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов

 

999

 

01

 

09

 

04

 

503 088,5»

 

исключить;

цифры «314 861,0» заменить цифрами «304 715,0»;

цифры «12 223 284,5» заменить цифрами «11 856 463,2»;

1.7.в приложении 5: в позиции 3:

цифры «218 920,0» заменить цифрами «228 660,0»;

цифры «108 920,0» заменить цифрами «124 360,0»;

цифры «110 000,0» заменить цифрами «104 300,0»;

цифры «10 000,0» заменить цифрами «4 300,0»;

в позиции 9:

цифры «362 400,0» заменить цифрами «362 150,9»;

цифры «62 400,0» заменить цифрами «62 376,9»;

цифры «300 000,0» заменить цифрами «299 774,0»;

в позиции 11:

цифры «3 157 773,0» заменить цифрами «3 277 931,8»;

цифры «2 591 443,0» заменить цифрами «2 711 601,8»;

цифры «391 443,0» заменить цифрами «374 201,5»;

цифры «2 200 000,0» заменить цифрами «2 337 400,3»; позицию

«ВСЕГО               8 337 043,0»

заменить позицией

«ВСЕГО               8 466 692,7».

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель     А.В.Селифонтов


Другие НПА

Постановление Минтранс РБ №3 от 11.02.2016 О внесении дополнения в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 ноября 2004 г. № 43 Постановление Минтранс РБ №5 от 24.02.2016 О признании утратившим силу постановления Государственного комитета по авиации Республики Беларусь от 5 декабря 2003 г. № 13 Постановление Минтранс РБ №12 от 24.03.2016 О признании утратившими силу постановлений Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 29 июня 2007 г. № 37 и от 31 января 2008 г. № 4 Постановление Минтранс РБ №17 от 05.04.2016 О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 5 марта 2016 г. № 6 Постановление Минтранс РБ №18 от 06.04.2016 О признании утратившим силу постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 6 июня 2007 г. № 34 Постановление Минтранс РБ №19 от 14.04.2016 О внесении изменений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 5 марта 2016 г. № 6 Постановление Минтранс РБ №24 от 31.05.2016 О внесении изменений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 43 Постановление Минтранс РБ №23 от 31.05.2016 О внесении изменений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 17 июня 2013 г. № 21 Постановление Минтранс РБ №25 от 31.05.2016 О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 7 июня 2013 г. № 16 Постановление Минтранс РБ №27 от 20.06.2016 Об утверждении Инструкции о порядке предоставления информации о персональных данных пассажиров органам пограничной службы и иным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность