Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Решение Барановичский райсовет 180 26.11.2013 О внесении изменений и дополнения в решение Барановичского районного Совета депутатов от 26 декабря 2012 г. № 138

РЕШЕНИЕ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ноября 2013 г. № 180 О внесении изменений и дополнения в решение Барановичского районного Совета депутатов от 26 декабря 2012 г. № 138

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Барановичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Барановичского районного Совета депутатов от 26 декабря 2012 г. № 138 «О районном бюджете на 2013 год» (01.05.2013, 9/56731; 12.06.2013, 9/58123; 12.09.2013, 9/59823; 05.11.2013, 9/60799) следующие изменения и дополнение:

1.1. в части первой пункта 1:

цифры «247 218 984,7» заменить цифрами «253 539 144,2»;

цифры «249 406 484,7» заменить цифрами «255 406 484,7»;

1.2. в части второй пункта 1 цифры «2 187 500,0» заменить цифрами «1 867 340,5»;

1.3. в подпункте 3.1 пункта 3 цифры «249 406 484,7» заменить цифрами «255 406 484,7»;

1.4. в подпункте 3.2 пункта 3 цифры «247 218 984,7» заменить цифрами «253 539 144,2»;

1.5. в пункте 5 цифры «1 155 433,7» заменить цифрами «2 089 149,3»;

1.6. в подпункте 8.1 пункта 8 цифры «428 846,4» заменить цифрами «140 803,3»;

1.7. в подпункте 8.2 пункта 8 цифры «5 138 157,7» заменить цифрами «2 423 385,0»;

1.8. в приложении 1:

цифры «–2 187 500,0» заменить цифрами «–1 867 340,5»;

цифры «2 400 000,0» заменить цифрами «2 720 159,5»;

цифры «3 507 368,8» заменить цифрами «3 187 209,3»;

1.9. в приложении 3:

цифры «148 082 627,0» заменить цифрами «152 711 434,0»;

цифры «70 170 698,0» заменить цифрами «71 993 698,0»;

цифры «63 635 780,0» заменить цифрами «65 458 780,0»;

цифры «13 973 510,0» заменить цифрами «16 437 510,0»;

цифры «2 927 601,0» заменить цифрами «3 791 601,0»;

цифры «25 324,0» заменить цифрами «39 324,0»;

цифры «2 902 277,0» заменить цифрами «3 752 277,0»;

цифры «11 045 909,0» заменить цифрами «12 645 909,0»;

цифры «62 255 040,0» заменить цифрами «62 596 847,0»;

цифры «61 345 868,0» заменить цифрами «61 545 868,0»;

цифры «31 404 082,0» заменить цифрами «31 604 082,0»;

цифры «8 767 562,0» заменить цифрами «8 967 562,0»;

позиции: «Налоги и сборы на отдельные виды деятельности,0 Единый торговый сбор,0» исключить;

цифры «908 979,0» заменить цифрами «1 050 979,0»;

цифры «902 751,0» заменить цифрами «1 044 751,0»;

цифры «22 750 093,0» заменить цифрами «24 121 286,0»;

цифры «15 861 076,0» заменить цифрами «16 199 076,0»;

цифры «14 918 045,0» заменить цифрами «15 256 045,0»;

цифры «1 413 700,0» заменить цифрами «1 751 700,0»;

цифры «4 969 519,0» заменить цифрами «5 940 712,0»;

цифры «548 006,0» заменить цифрами «669 006,0»;

цифры «257 572,0» заменить цифрами «378 572,0»;

цифры «2 914 045,0» заменить цифрами «3 013 140,0»;

цифры «12 065,0» заменить цифрами «15 409,0»;

цифры «2 901 980,0» заменить цифрами «2 997 731,0»;

цифры «1 482 950,0» заменить цифрами «2 234 048,0»;

цифры «721 506,0» заменить цифрами «1 472 604,0»;

цифры «762 533,0» заменить цифрами «824 533,0»;

цифры «385 753,0» заменить цифрами «447 753,0»;

цифры «249 406 484,7» заменить цифрами «255 406 484,7»;

1.10. в приложении 4:

цифры «22 605 066,2» заменить цифрами «18 336 392,0»;

цифры «13 962 688,5» заменить цифрами «13 926 851,8»;

цифры «19 434,0» заменить цифрами «18 773,9»;

цифры «5 567 004,1» заменить цифрами «2 564 188,3»;

цифры «5 506 944,1» заменить цифрами «2 504 128,3»;

цифры «–1 970 480,1» заменить цифрами «–4 133 557,3»;

цифры «–2 437 500,0» заменить цифрами «–4 595 500,0»;

цифры «467 019,9» заменить цифрами «461 942,7»;

цифры «5 026 419,7» заменить цифрами «5 960 135,3»;

цифры «20 815 274,7» заменить цифрами «23 995 627,7»;

цифры «14 402 713,9» заменить цифрами «16 960 713,9»;

цифры «5 750 500,0» заменить цифрами «8 309 800,0»;

цифры «5 041 618,2» заменить цифрами «5 040 318,2»;

цифры «1 909 494,7» заменить цифрами «2 509 494,7»;

цифры «353 580,6» заменить цифрами «375 933,6»;

цифры «36 052,6» заменить цифрами «58 405,6»;

цифры «387 570,8» заменить цифрами «688 071,3»;

цифры «32 252 751,5» заменить цифрами «37 258 166,7»;

цифры «863 758,0» заменить цифрами «1 935 015,5»;

цифры «26 035 152,5» заменить цифрами «29 464 310,2»;

цифры «701 904,0» заменить цифрами «551 904,0»;

цифры «4 651 937,0» заменить цифрами «5 306 937,0»;

цифры «19 799 184,0» заменить цифрами «20 485 237,0»;

цифры «2 104 113,0» заменить цифрами «2 612 963,0»;

цифры «17 625 071,0» заменить цифрами «17 802 274,0»;

цифры «15 805 074,0» заменить цифрами «16 027 199,0»;

цифры «1 531 927,0» заменить цифрами «1 487 005,0»;

цифры «134 472 255,5» заменить цифрами «135 884 767,5»;

цифры «30 698 879,0» заменить цифрами «31 743 684,4»;

цифры «89 425 290,5» заменить цифрами «89 783 711,1»;

цифры «7 909 829,0» заменить цифрами «7 862 891,0»;

цифры «6 438 257,0» заменить цифрами «6 494 481,0»;

цифры «16 886 882,0» заменить цифрами «16 890 882,0»;

цифры «18 216,0» заменить цифрами «26 216,0»;

цифры «4 505 998,0» заменить цифрами «4 501 998,0»;

цифры «247 218 984,7» заменить цифрами «253 539 144,2»;

1.11. в приложении 5:

цифры «247 218 984,7» заменить цифрами «253 539 144,2»;

цифры «14 474 917,4» заменить цифрами «11 494 864,1»;

цифры «13 997 127,4» заменить цифрами «10 844 220,6»;

цифры «8 137 699,4» заменить цифрами «7 983 405,7»;

цифры «19 434,0» заменить цифрами «18 773,9»;

цифры «5 567 004,1» заменить цифрами «2 564 188,3»;

цифры «5 506 944,1» заменить цифрами «2 504 128,3»;

цифры «272 989,9» заменить цифрами «277 852,7»;

цифры «36 052,6» заменить цифрами «58 405,6»;

цифры «369 797,3» заменить цифрами «520 297,8»;

цифры «24 057 284,0» заменить цифрами «24 272 284,0»;

цифры «239 637,1» заменить цифрами «310 572,1»;

цифры «232 952,1» заменить цифрами «308 659,1»;

цифры «6 685,0» заменить цифрами «1 913,0»;

цифры «17 620 071,0» заменить цифрами «17 797 274,0»;

цифры «15 800 074,0» заменить цифрами «16 022 199,0»;

цифры «1 531 927,0» заменить цифрами «1 487 005,0»;

цифры «6 186 763,0» заменить цифрами «6 153 625,0»;

цифры «134 558 214,5» заменить цифрами «136 009 214,5»;

цифры «1 057 868,0» заменить цифрами «1 054 368,0»;

цифры «2 104 113,0» заменить цифрами «2 612 963,0»;

цифры «123 985 492,5» заменить цифрами «124 931 142,5»;

цифры «26 398 879,0» заменить цифрами «26 943 684,4»;

цифры «89 425 290,5» заменить цифрами «89 783 711,1»;

цифры «1 723 066,0» заменить цифрами «1 709 266,0»;

цифры «6 438 257,0» заменить цифрами «6 494 481,0»;

цифры «14 231 533,4» заменить цифрами «14 672 615,4»;

цифры «–188 954,0» заменить цифрами «–2 305 872,0»;

цифры «2 233 929,0» заменить цифрами «2 273 929,0»;

цифры «–2 422 883,0» заменить цифрами «–4 579 801,0»;

цифры «–2 437 500,0» заменить цифрами «–4 595 500,0»;

цифры «14 617,0» заменить цифрами «15 699,0»;

цифры «14 402 713,9» заменить цифрами «16 960 713,9»;

цифры «5 750 500,0» заменить цифрами «8 309 800,0»;

цифры «5 041 618,2» заменить цифрами «5 040 318,2»;

цифры «1 909 494,7» заменить цифрами «2 509 494,7»;

цифры «31 138 993,5» заменить цифрами «35 223 151,2»;

после позиции «Иные общегосударственные вопросы 01 10 03 80 000,0» дополнить позициями: «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 05 00 00 150 000,0 Охрана природной среды 05 02 00 150 000,0»;

цифры «31 058 993,5» заменить цифрами «34 993 151,2»;

цифры «26 035 152,5» заменить цифрами «29 464 310,2»;

цифры «371 904,0» заменить цифрами «221 904,0»;

цифры «4 651 937,0» заменить цифрами «5 306 937,0»;

цифры «11 855 087,0» заменить цифрами «11 859 087,0»;

цифры «2 300 240,0» заменить цифрами «2 306 490,0»;

цифры «92 728,0» заменить цифрами «86 478,0»;

цифры «9 457 119,0» заменить цифрами «9 461 119,0»;

цифры «18 216,0» заменить цифрами «26 216,0»;

цифры «4 073 798,0» заменить цифрами «4 069 798,0»;

цифры «5 493 758,0» заменить цифрами «7 065 015,5»;

цифры «1 193 758,0» заменить цифрами «2 265 015,5»;

цифры «863 758,0» заменить цифрами «1 935 015,5»;

цифры «4 300 000,0» заменить цифрами «4 800 000,0»;

цифры «351 605,9» заменить цифрами «570 105,9»;

цифры «421 472,0» заменить цифрами «551 372,0»;

цифры «236 644,0» заменить цифрами «481 959,6»;

цифры «172 126,0» заменить цифрами «262 126,0»;

цифры «666 774,0» заменить цифрами «916 774,0»;

1.12. в приложении 6:

в позиции 1:

цифры «19 549 871,9» заменить цифрами «22 587 871,9»;

цифры «14 586 219,9» заменить цифрами «17 144 219,9»;

цифры «11 365 218,2» заменить цифрами «13 923 218,2»;

цифры «4 800 000,0» заменить цифрами «5 280 000,0»;

цифры «500 000,0» заменить цифрами «480 000,0»;

цифры «4 300 000,0» заменить цифрами «4 800 000,0»;

в позиции 6:

цифры «54 486,0» заменить цифрами «62 321,0»;

цифры «49 486,0» заменить цифрами «57 321,0»;

цифры «30 326,0» заменить цифрами «38 161,0»;

в позиции 9 цифры «1 700 000,0» заменить цифрами «1 720 000,0»;

в позиции «ИТОГО» цифры «22 124 663,9» заменить цифрами «25 190 498,9»;

1.13. в приложении 7:

в позиции «Вольновский 146,0 15 459,9» цифры «15 459,9» заменить цифрами «233 959,9»;

в позиции «Крошинский 472,0 110 000,0» цифры «110 000,0» заменить цифрами «239 900,0»;

позицию «Леснянский 644,0» заменить позицией «Леснянский 644,0 245 315,6»;

в позиции «Миловидский 126,0 10 000,0» цифры «10 000,0» заменить цифрами «100 000,0»;

в позиции «Новомышский 774,0 270 000,0» цифры «270 000,0» заменить цифрами «520 000,0»;

в позиции «ИТОГО» цифры «1 155 433,7» заменить цифрами «2 089 149,3».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель С.И.Дедович

Другие НПА

Постановление Минтранс РБ №48 от 09.12.2013 О признании утратившим силу постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 21 октября 2009 г. № 91 Приказ Минтранс РБ №487-Ц от 25.11.2013 Об утверждении перечня и форм ведомственной отчетности на 2014 год Постановление Минтранс РБ №6 от 27.03.2014 О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Постановление Минтранс РБ №3-П от 26.02.2014 Об установлении размеров отчислений в государственный внебюджетный фонд гражданской авиации Постановление Минтранс РБ №37 от 09.10.2013 О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 16 февраля 2007 г. № 6 Постановление Минтранс РБ №12 от 06.05.2014 О введении в 2014 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования в летний период Постановление Минтранс РБ №13 от 08.05.2014 О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 ноября 2004 г. № 43 Постановление Минтранс РБ №15 от 21.05.2014 Об установлении перечня автомобильных перевозчиков, обязанных выполнять автомобильные перевозки пассажиров транспортом общего пользования Приказ Минтранс РБ №225-Ц от 09.06.2014 О признании утратившими силу приказов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 16 сентября 2003 г. № 386-Ц и от 13 октября 2008 г. № 455-Ц Постановление Минтранс РБ №2 от 06.02.2014 Об утверждении Инструкции о порядке проведения Транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь мероприятий технического (технологического, поверочного) характера