Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Решение Барановичский райсовет 41 26.12.2018 О внесении изменений и дополнений в решение Барановичского районного Совета депутатов от 27 декабря 2017 г. № 173

РЕШЕНИЕ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

26 декабря 2018 г. № 41

О внесении изменений и дополнений в решение Барановичского районного Совета депутатов от 27 декабря 2017 г. № 173

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Барановичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в решение Барановичского районного Совета депутатов от 27 декабря 2017 г. № 173 «О районном бюджете на 2018 год» следующие изменения и дополнения:

1.1.в части первой пункта 1 цифры «35 174 537,00» и «35 074 537,00» заменить соответственно цифрами «35 762 417,00» и «35 662 417,00»;

1.2.в пункте 3:

в подпункте 3.1 цифры «35 074 537,00» заменить цифрами «35 662 417,00»;

в подпункте 3.2 цифры «35 174 537,00» заменить цифрами «35 762 417,00»;

1.3.в пункте 5 цифры «94 855,00» заменить цифрами «150 458,96»;

1.4.в приложении 3 к этому решению:

цифры «28 632 699,00» заменить цифрами «28 848 908,00»;

цифры «13 766 814,00» заменить цифрами «14 199 943,00»;

цифры «11 654 464,00» заменить цифрами «12 205 543,00»;

цифры «2 112 350,00» заменить цифрами «1 994 400,00»;

цифры «3 466 142,00» заменить цифрами «3 412 542,00»;

цифры «1 592 126,00» заменить цифрами «1 588 526,00»;

цифры «13 088,00» заменить цифрами «9 488,00»;

цифры «1 874 016,00» заменить цифрами «1 824 016,00»;

цифры «11 223 507,00» заменить цифрами «11 107 887,00»;

цифры «11 014 176,00» заменить цифрами «10 876 176,00»;

цифры «5 430 098,00» заменить цифрами «5 292 098,00»;

цифры «1 939 837,00» заменить цифрами «1 881 837,00»;

цифры «233 960,00» заменить цифрами «221 960,00»;

цифры «3 256 301,00» заменить цифрами «3 188 301,00»;

цифры «30 766,00» заменить цифрами «24 216,00»;

цифры «9 992,00» заменить цифрами «12 192,00»;

цифры «20 774,00» заменить цифрами «12 024,00»;

цифры «178 565,00» заменить цифрами «207 495,00»;

цифры «1 352,00» заменить цифрами «1 182,00»;

цифры «7 512,00» заменить цифрами «1 612,00»;

цифры «169 701,00» заменить цифрами «204 701,00»;

цифры «176 236,00» заменить цифрами «128 536,00»;

цифры «77 396,00» заменить цифрами «59 696,00»;

цифры «98 840,00» заменить цифрами «68 840,00»;

цифры «2 490 467,00» заменить цифрами «2 274 258,00»;

цифры «571 635,00» заменить цифрами «645 169,00»;

цифры «511 087,00» заменить цифрами «584 621,00»;

цифры «1 430 436,00» заменить цифрами «1 524 743,00»;

цифры «171 214,00» заменить цифрами «167 604,00»;

цифры «110 725,00» заменить цифрами «91 215,00»;

цифры «60 489,00» заменить цифрами «76 389,00»;

цифры «20 763,00» заменить цифрами «19 683,00»;

цифры «752 024,00» заменить цифрами «676 405,00»;

цифры «6 058,00» заменить цифрами «628,00»;

цифры «745 966,00» заменить цифрами «675 777,00»;

цифры «486 435,00» заменить цифрами «661 051,00»;

цифры «354 837,00» заменить цифрами «435 037,00»;

цифры «131 598,00» заменить цифрами «226 014,00»;

цифры «182 528,00» заменить цифрами «71 528,00»;

цифры «305 868,00» заменить цифрами «32 818,00»;

цифры «19 562,00» заменить цифрами «162,00»;

цифры «286 306,00» заменить цифрами «32 656,00»;

цифры «3 951 371,00» заменить цифрами «4 539 251,00»;

цифры «177 877,00» заменить цифрами «765 757,00»;

цифры «35 074 537,00» заменить цифрами «35 662 417,00»;

1.5.в приложении 4 к этому решению:

цифры «3 455 490,69» заменить цифрами «3 053 389,08»;

цифры «2 109 702,30» заменить цифрами «2 196 121,77»; позиции:

 

«Резервные фонды

01

09

00

543 550,14

Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами

 

01

 

09

 

03

 

11 747,00

Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов

 

01

 

09

 

04

 

531 803,14»

 

исключить;

цифры «109 327,25» заменить цифрами «108 752,35»;

цифры «692 911,00» заменить цифрами «748 514,96»;

цифры «134 000,00» заменить цифрами «134 860,00»;

цифры «3 305 202,64» заменить цифрами «3 376 947,88»;

цифры «2 234 568,00» заменить цифрами «2 275 207,15»;

цифры «397 565,00» заменить цифрами «385 905,65»;

цифры «899 263,00» заменить цифрами «951 561,50»;

цифры «599 482,00» заменить цифрами «634 642,00»;

цифры «31 152,64» заменить цифрами «27 098,73»;

цифры «18 026,64» заменить цифрами «13 972,73»;

цифры «74 891,97» заменить цифрами «91 901,37»;

цифры «54 891,97» заменить цифрами «72 732,97»;

цифры «20 000,00» заменить цифрами «19 168,40»;

цифры «4 023 471,33» заменить цифрами «4 393 880,41»;

цифры «3 312 629,00» заменить цифрами «3 617 372,39»;

цифры «449 034,33» заменить цифрами «500 983,59»;

цифры «41 295,00» заменить цифрами «55 011,43»;

цифры «3 239 605,31» заменить цифрами «3 341 222,64»;

цифры «320 364,00» заменить цифрами «340 720,00»;

цифры «314 054,00» заменить цифрами «332 040,00»;

цифры «6 310,00» заменить цифрами «8 680,00»;

цифры «2 913 435,31» заменить цифрами «2 994 919,72»;

цифры «2 617 467,09» заменить цифрами «2 702 707,93»;

цифры «295 968,22» заменить цифрами «292 211,79»;

цифры «5 806,00» заменить цифрами «5 582,92»;

цифры «18 695 312,20» заменить цифрами «18 323 503,03»;

цифры «4 242 672,48» заменить цифрами «4 160 574,09»;

цифры «12 212 443,30» заменить цифрами «12 916 325,63»;

цифры «1 281 341,92» заменить цифрами «1 271 660,19»;

цифры «958 854,50» заменить цифрами «974 943,12»;

цифры «2 246 562,86» заменить цифрами «2 046 712,59»;

цифры «1 671 938,00» заменить цифрами «1 559 485,62»;

цифры «3 222,00» заменить цифрами «3 189,12»;

цифры «89 500,00» заменить цифрами «32 785,31»;

цифры «478 451,86» заменить цифрами «447 801,54»;

цифры «35 174 537,00» заменить цифрами «35 762 417,00»;

1.6.в приложении 5 к этому решению:

цифры «35 174 537,00» заменить цифрами «35 762 417,00»;

цифры «1 879 766,03» заменить цифрами «1 321 795,80»;

цифры «1 707 483,39» заменить цифрами «1 220 355,94»;

цифры «1 111 494,00» заменить цифрами «1 168 459,97»; позиции:

 

«Резервные фонды

010

01

09

00

543 550,14

Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами

 

010

 

01

 

09

 

03

 

11 747,00

Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов

 

010

 

01

 

09

 

04

 

531 803,14»

 

исключить;

цифры «52 439,25» заменить цифрами «51 895,97»;

цифры «18 026,64» заменить цифрами «13 972,73»;

цифры «51 050,00» заменить цифрами «41 198,90»;

цифры «31 050,00» заменить цифрами «22 030,50»;

цифры «20 000,00» заменить цифрами «19 168,40»;

цифры «5 806,00» заменить цифрами «5 582,92»;

цифры «89 500,00» заменить цифрами «32 785,31»;

цифры «3 896 626,68» заменить цифрами «3 979 517,68»;

цифры «57 599,59» заменить цифрами «57 299,23»;

цифры «2 726 335,31» заменить цифрами «2 814 432,67»;

цифры «2 430 367,09» заменить цифрами «2 522 220,88»;

цифры «295 968,22» заменить цифрами «292 211,79»;

цифры «1 111 068,78» заменить цифрами «1 106 162,78»;

цифры «18 225 522,31» заменить цифрами «18 805 107,54»;

цифры «85 741,31» заменить цифрами «86 635,89»;

цифры «83 364,31» заменить цифрами «84 258,89»;

цифры «17 252 849,14» заменить цифрами «17 903 767,56»;

цифры «4 237 485,78» заменить цифрами «4 155 387,39»;

цифры «11 972 704,22» заменить цифрами «12 694 408,12»;

цифры «170 273,14» заменить цифрами «165 497,41»;

цифры «872 386,00» заменить цифрами «888 474,64»;

цифры «886 931,86» заменить цифрами «814 704,09»;

цифры «864 489,00» заменить цифрами «792 261,23»;

цифры «2 738 470,00» заменить цифрами «2 790 948,43»;

цифры «367 902,00» заменить цифрами «379 741,28»;

цифры «353 757,00» заменить цифрами «365 596,28»;

цифры «2 234 568,00» заменить цифрами «2 275 207,15»;

цифры «397 565,00» заменить цифрами «385 905,65»;

цифры «899 263,00» заменить цифрами «951 561,50»;

цифры «599 482,00» заменить цифрами «634 642,00»;

цифры «3 522 883,87» заменить цифрами «3 937 132,11»;

цифры «21 841,97» заменить цифрами «48 702,47»;

цифры «3 459 849,90» заменить цифрами «3 847 237,64»;

цифры «3 188 675,90» заменить цифрами «3 493 419,29»;

цифры «229 879,00» заменить цифрами «298 806,92»;

цифры «41 295,00» заменить цифрами «55 011,43»;

цифры «1 604 546,00» заменить цифрами «1 551 486,57»;

цифры «337 866,00» заменить цифрами «354 854,38»;

цифры «326 366,00» заменить цифрами «343 386,00»;

цифры «11 500,00» заменить цифрами «11 468,38»; после позиции

«Иные общегосударственные вопросы     117           01            10            03            11 468,38»

дополнить приложение позициями следующего содержания:

«СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

 

117

 

03

 

00

 

00

 

860,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

 

117

 

03

 

10

 

00

 

860,00»;

 

цифры «1 266 680,00» заменить цифрами «1 195 772,19»;

цифры «807 449,00» заменить цифрами «767 224,39»;

цифры «3 222,00» заменить цифрами «3 189,12»;

цифры «456 009,00» заменить цифрами «425 358,68»;

цифры «1 215 567,42» заменить цифрами «1 174 154,22»;

цифры «555 721,43» заменить цифрами «538 742,77»;

цифры «219 155,33» заменить цифрами «202 176,67»;

цифры «187 100,00» заменить цифрами «180 487,05»;

цифры «331 394,28» заменить цифрами «313 572,69»;

цифры «239 739,10» заменить цифрами «221 917,51»;

цифры «356 933,69» заменить цифрами «377 289,69»;

цифры «320 364,00» заменить цифрами «340 720,00»;

цифры «314 054,00» заменить цифрами «332 040,00»;

цифры «6 310,00» заменить цифрами «8 680,00»;

цифры «18 720,00» заменить цифрами «27 445,00»;

цифры «61 224,00» заменить цифрами «66 249,00»;

цифры «34 590,00» заменить цифрами «45 116,00»;

цифры «30 512,00» заменить цифрами «37 812,00»;

цифры «38 872,00» заменить цифрами «45 374,18»;

цифры «48 625,00» заменить цифрами «53 872,00»;

цифры «30 705,00» заменить цифрами «33 700,00»;

цифры «63 946,29» заменить цифрами «70 616,29»;

цифры «108 008,98» заменить цифрами «110 622,76»;

1.7.в приложении 6 к этому решению: в пункте 1:

цифры «2 234 568,00» заменить цифрами «2 275 207,15»;

цифры «1 300 062,00» заменить цифрами «1 340 701,15»;

в пункте 2:

цифры «1 188 214,00» заменить цифрами «1 117 707,60»;

цифры «1 185 989,00» заменить цифрами «1 115 482,60»;

в пункте 3 цифры «52 152,00» заменить цифрами «51 164,79»;

в пункте 4:

цифры «74 891,97» заменить цифрами «91 901,37»;

цифры «72 891,97» заменить цифрами «89 901,37»;

цифры «49 050,00» заменить цифрами «39 198,90»;

цифры «21 841,97» заменить цифрами «48 702,47»;

в пункте 6:

цифры «19 326 002,90» заменить цифрами «19 875 219,72»;

цифры «4 242 356,12» заменить цифрами «4 160 257,73»;

цифры «4 237 169,42» заменить цифрами «4 155 071,03»;

цифры «11 629 332,16» заменить цифрами «12 380 617,07»;

цифры «11 623 368,86» заменить цифрами «12 374 653,77»;

цифры «349 019,00» заменить цифрами «317 547,99»;

цифры «1 280 329,14» заменить цифрами «1 247 969,58»;

цифры «170 273,14» заменить цифрами «165 497,41»;

цифры «1 110 056,00» заменить цифрами «1 082 472,17»;

цифры «1 823 343,48» заменить цифрами «1 767 204,35»;

цифры «958 854,48» заменить цифрами «974 943,12»;

цифры «872 386,00» заменить цифрами «888 474,64»;

цифры «864 489,00» заменить цифрами «792 261,23»;

в пункте 7:

цифры «2 616 467,00» заменить цифрами «2 724 385,76»;

цифры «652 054,00» заменить цифрами «659 565,75»;

цифры «1 964 413,09» заменить цифрами «2 064 820,01»;

цифры «1 777 313,09» заменить цифрами «1 861 655,13»;

цифры «187 100,00» заменить цифрами «180 487,05»; после позиции

 

«Дочернее коммунальное унитарное предприятие по капитальному строительству «УКС Барановичского района»           180 487,05»

дополнить пункт позициями следующего содержания:

«Образование            22 677,83

 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома    22 677,83»;

в пункте 8 цифры «320 364,00» заменить цифрами «340 720,00»;

в пункте 9:

цифры «3 729 584,33» заменить цифрами «4 116 972,07»;

цифры «3 257 729,33» заменить цифрами «3 628 376,87»;

цифры «3 124 274,00» заменить цифрами «3 494 921,54»;

цифры «33 000,00» заменить цифрами «45 764,81»;

цифры «426 529,00» заменить цифрами «430 504,39»;

цифры «302 575,90» заменить цифрами «306 551,29»;

в пункте 10:

цифры «310 013,00» заменить цифрами «253 298,31»;

цифры «97 400,00» заменить цифрами «40 685,31»;

цифры «89 500,00» заменить цифрами «32 785,31»;

в пункте 11 цифры «599 482,00» заменить цифрами «634 642,00»;

 

позицию

«ИТОГО   30 452 539,29»

заменить позицией

«ИТОГО   31 482 018,77»;

1.8.приложение 7 к этому решению изложить в следующей редакции:

 

«Приложение 7 к решению

Барановичского районного

Совета депутатов 27.12.2017 № 173

(в редакции решения Барановичского районного

Совета депутатов 26.12.2018 № 41)

 

Дотации и иные межбюджетные трансферты, передаваемые из районного бюджета в сельские бюджеты

(рублей)

Наименование бюджета

Дотации

Иные межбюджетные трансферты

1

2

3

 

Великолукский сельский

12 720,00

14 725,00

Вольновский сельский

63 327,00

4 681,00

Городищенский сельский

79 070,00

31 552,76

Жемчужненский сельский

55 465,00

6 000,00

Крошинский сельский

37 724,00

28 525,00

Леснянский сельский

34 590,00

10 526,00

Малаховецкий сельский

30 512,00

7 300,00

Миловидский сельский

38 872,00

6 502,18

Молчадский сельский

43 304,00

14 165,06

Новомышский сельский

48 625,00

5 247,00

Подгорновский сельский

34 506,00

0,00

Полонковский сельский

28 505,00

5 195,00

Почаповский сельский

32 229,00

4 030,67

Столовичский сельский

58 607,00

12 009,29

ИТОГО

598 056,00

150 458,96».

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель            С.С.Слива


Другие НПА

Постановление Минтранс РБ №11 от 15.03.2019 О признании утратившим силу постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 5 июля 2007 г. № 38 Постановление Минтранс РБ №20 от 01.04.2019 О признании утратившим силу постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 19 июня 2015 г. № 21 Постановление Минтранс РБ №18 от 29.03.2019 О признании утратившим силу постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 ноября 2018 г. № 26 Постановление Минтранс РБ №27 от 30.04.2019 О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 20 октября 2004 г. № 277-Ц Постановление Минтранс РБ №28 от 20.05.2019 Об изменении постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 ноября 2018 г. № 28 Постановление Минтранс РБ №24 от 11.04.2019 Об изменении постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 11 октября 2013 г. № 39 Постановление Минтранс РБ №30 от 11.06.2019 Об изменении постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 6 марта 2019 г. № 10 Постановление Минтранс РБ №35 от 19.06.2019 Об установлении классификации работ по реконструкции, эксплуатации (содержанию и текущему ремонту), капитальному ремонту автомобильных дорог Постановление Минтранс РБ №31 от 17.06.2019 Об изменении постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 ноября 2004 г. № 43 Постановление Минтранс РБ №32 от 17.06.2019 Об изменении постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 7 декабря 2004 г. № 48