Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Решение Барановичский райсовет 65 29.09.2015 О внесении изменений и дополнений в решение Барановичского районного Совета депутатов от 22 декабря 2014 г. № 27

РЕШЕНИЕ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

29 сентября 2015 г. № 65

О внесении изменений и дополнений в решение Барановичского районного Совета депутатов от 22 декабря 2014 г. № 27

На  основании  пункта  2  статьи  122  Бюджетного  кодекса  Республики  Беларусь Барановичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в решение Барановичского районного Совета депутатов от  22 декабря 2014 г. № 27 «О районном бюджете на 2015 год»  следующие изменения и дополнения:

1.1.в части первой пункта 1:

цифры «299 666 696,0» заменить цифрами «294 460 796,0»;

цифры «299 866 696,0» заменить цифрами «294 660 796,0»;

1.2.в пункте 3:

в подпункте 3.1 цифры «299 866 696,0» заменить цифрами «294 660 796,0»;

в подпункте 3.2 цифры «299 666 696,0» заменить цифрами «294 460 796,0»;

1.3.в пункте 5 цифры «434 667,3» заменить цифрами «831 447,4»;

1.4.в приложении 3:

цифры «216 015 124,0» заменить цифрами «215 931 124,0»;

цифры «107 257 178,0» заменить цифрами «106 457 178,0»;

цифры «101 249 048,0» заменить цифрами «100 449 048,0»;

цифры «23 967 778,0» заменить цифрами «24 793 778,0»;

цифры «7 425 289,0» заменить цифрами «7 851 289,0»;

цифры «350 016,0» заменить цифрами «376 016,0»;

цифры «7 075 273,0» заменить цифрами «7 475 273,0»;

цифры «16 542 489,0» заменить цифрами «16 942 489,0»;

цифры «83 520 105,0» заменить цифрами «83 410 105,0»;

цифры «81 964 749,0» заменить цифрами «81 854 749,0»;

цифры «40 791 792,0» заменить цифрами «40 681 792,0»;

цифры «25 760 063,0» заменить цифрами «25 650 063,0»;

цифры «26 178 533,0» заменить цифрами «26 288 533,0»;

цифры «12 509 103,0» заменить цифрами «12 539 103,0»;

цифры «118 354,0» заменить цифрами «144 354,0»;

цифры «6 646 687,0» заменить цифрами «6 650 687,0»;

цифры «16 637,0» заменить цифрами «20 637,0»;

цифры «1 625 143,0» заменить цифрами «1 705 143,0»;

цифры «1 552 370,0» заменить цифрами «1 632 370,0»;

цифры «57 673 039,0» заменить цифрами «52 441 139,0»;

цифры «41 281 704,0» заменить цифрами «36 049 804,0»;

цифры «299 866 696,0» заменить цифрами «294 660 796,0»;

1.5.в приложении 4:

цифры «17 671 782,8» заменить цифрами «18 056 615,7»;

цифры «15 699 148,0» заменить цифрами «15 761 348,0»;

цифры «755 774,5» заменить цифрами «526 235,8»;

после позиции

«Резервные фонды            526 235,8»


дополнить позицией следующего содержания:

«Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                225 000,0»;

цифры «70 730,0» заменить цифрами «10 730,0»;

цифры «685 044,5» заменить цифрами «290 505,8»;

цифры «–2 397 185,0» заменить цифрами «–2 241 793,5»;

цифры «602 815,0» заменить цифрами «758 206,5»;

цифры «3 614 045,3» заменить цифрами «4 010 825,4»;

цифры «29 674 176,0» заменить цифрами «28 674 176,0»;

цифры «22 352 976,0» заменить цифрами «21 352 976,0»;

цифры «14 351 203,0» заменить цифрами «13 351 203,0»;

цифры «131 840,0» заменить цифрами «211 220,0»;

цифры «49 141 491,2» заменить цифрами «48 362 405,0»;

цифры «3 784 244,0» заменить цифрами «3 625 792,0»;

цифры «41 601 392,0» заменить цифрами «41 508 694,9»;

цифры «2 207 855,2» заменить цифрами «1 675 955,2»;

цифры «1 548 000,0» заменить цифрами «1 551 962,9»;

цифры «23 778 636,0» заменить цифрами «24 266 568,5»;

цифры «2 399 961,0» заменить цифрами «2 455 782,5»;

цифры «21 239 092,0» заменить цифрами «21 671 203,0»;

цифры «18 717 634,0» заменить цифрами «19 140 045,0»;

цифры «2 260 697,0» заменить цифрами «2 270 397,0»;

цифры «160 901 536,0» заменить цифрами «156 589 292,5»;

цифры «34 356 473,0» заменить цифрами «36 028 140,4»;

цифры «107 160 116,0» заменить цифрами «101 469 017,1»;

цифры «11 221 982,0» заменить цифрами «10 899 335,0»;

цифры «8 162 965,0» заменить цифрами «8 192 800,0»;

цифры «18 337 964,0» заменить цифрами «18 271 248,3»;

цифры «13 832 816,0» заменить цифрами «14 025 927,0»;

цифры «450 000,0» заменить цифрами «608 452,0»;

цифры «3 992 893,0» заменить цифрами «3 574 614,3»;

цифры «299 666 696,0» заменить цифрами «294 460 796,0»;

1.6.в приложении 5:

цифры «299 666 696,0» заменить цифрами «294 460 796,0»;

цифры «10 374 345,0» заменить цифрами «10 452 496,1»;

цифры «9 632 922,5» заменить цифрами «9 473 241,1»;

цифры «755 774,5» заменить цифрами «526 235,8»;

после позиции

 

«Резервные фонды

010         01

09

00

526 235,8»

дополнить позицией следующего содержания:

 

 

 

 

 

«Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

 

010     01

 

09

 

02

 

225 000,0»;

 

цифры «70 730,0» заменить цифрами «10 730,0»;

цифры «685 044,5» заменить цифрами «290 505,8»;

цифры «330 265,0» заменить цифрами «400 122,3»;

цифры «105 840,0» заменить цифрами «185 220,0»;

цифры «450 000,0» заменить цифрами «608 452,0»;

цифры «31 611 037,0» заменить цифрами «30 979 988,0»;


цифры «711 968,0» заменить цифрами «713 168,0»;

цифры «671 968,0» заменить цифрами «699 168,0»;

цифры «40 000,0» заменить цифрами «14 000,0»;

цифры «21 231 092,0» заменить цифрами «20 931 265,0»;

цифры «18 709 634,0» заменить цифрами «18 400 107,0»;

цифры «2 260 697,0» заменить цифрами «2 270 397,0»;

цифры «9 646 477,0» заменить цифрами «9 314 055,0»;

цифры «159 091 983,2» заменить цифрами «153 155 680,8»;

цифры «973 070,0» заменить цифрами «983 070,0»;

цифры «2 399 961,0» заменить цифрами «2 455 782,5»;

цифры «147 702 801,2» заменить цифрами «141 700 677,3»;

цифры «30 956 473,0» заменить цифрами «31 428 140,4»;

цифры «107 007 858,2» заменить цифрами «100 494 456,9»;

цифры «1 575 505,0» заменить цифрами «1 585 280,0»;

цифры «8 162 965,0» заменить цифрами «8 192 800,0»;

цифры «25 367 283,0» заменить цифрами «24 388 083,0»;

цифры «2 959 037,0» заменить цифрами «2 979 837,0»;

цифры «44 950,0» заменить цифрами «65 750,0»;

цифры «22 352 976,0» заменить цифрами «21 352 976,0»;

цифры «14 351 203,0» заменить цифрами «13 351 203,0»;

цифры «42 653 947,2» заменить цифрами «41 038 470,6»;

цифры «–2 877 400,0» заменить цифрами «–2 788 665,8»;

цифры «122 600,0» заменить цифрами «211 334,2»;

цифры «45 257 247,2» заменить цифрами «43 553 036,4»;

цифры «41 601 392,0» заменить цифрами «41 508 694,9»;

цифры «2 107 855,2» заменить цифрами «492 378,6»;

цифры «1 548 000,0» заменить цифрами «1 551 962,9»;

цифры «12 507 493,0» заменить цифрами «12 309 325,3»;

цифры «2 658 140,0» заменить цифрами «2 685 140,0»;

цифры «2 593 140,0» заменить цифрами «2 618 140,0»;

цифры «65 000,0» заменить цифрами «67 000,0»;

цифры «9 841 353,0» заменить цифрами «9 616 185,3»;

цифры «6 065 136,0» заменить цифрами «6 258 247,0»;

цифры «3 753 422,0» заменить цифрами «3 335 143,3»;

цифры «7 436 501,8» заменить цифрами «11 115 866,8»;

цифры «3 884 244,0» заменить цифрами «4 809 368,6»;

цифры «3 784 244,0» заменить цифрами «3 625 792,0»;

цифры «100 000,0» заменить цифрами «1 183 576,6»;

после позиции

 

«Благоустройство населенных пунктов

дополнить позициями следующего содержания:

130

06

03

00

1 183 576,6»

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

 

130

 

08

 

00

 

00

 

731 938,0

Культура

130

08

02

00

731 938,0

Культура и искусство

130

08

02

01

731 938,0»;

 

цифры «3 552 257,8» заменить цифрами «5 574 560,2»;

цифры «3 400 000,0» заменить цифрами «4 600 000,0»;

цифры «152 257,8» заменить цифрами «974 560,2»;

цифры «431 034,0» заменить цифрами «523 108,4»;


цифры «347 418,7» заменить цифрами «432 857,7»;

цифры «373 375,0» заменить цифрами «414 375,0»;

цифры «362 485,0» заменить цифрами «540 751,7»;

1.7.в приложении 6:

в позиции 1:

цифры «26 088 238,0» заменить цифрами «26 288 238,0»;

цифры «22 627 076,0» заменить цифрами «21 627 076,0»;

цифры «19 172 488,0» заменить цифрами «18 172 488,0»;

цифры «3 400 000,0» заменить цифрами «4 600 000,0»;

в позиции 7:

цифры «540 107,0» заменить цифрами «675 559,0»;

цифры «498 607,0» заменить цифрами «634 059,0»;

цифры «312 749,0» заменить цифрами «448 201,0»;

позицию 8 изложить в следующей редакции:


«8.  Республиканская программа Постановление Совета энергосбережения на 2011– Министров Республики


900 000,0


2015 годы


Беларусь от 24 декабря

2010 г. № 1882


 

Образование      900 000,0


Дочернее коммунальное унитарное предприятие по капитальному строительству «УКС Барановичского района»

Отдел образования, спорта и туризма райисполкома


100 000,0

800 000,0»;


 

позицию

«ИТОГО               27 963 805,0»

заменить позицией

«ИТОГО               28 299 257,0»;

1.8.в приложении 7:

позицию

 

«Вольновский

330 370,0

100 664,0»

заменить позицией

«Вольновский

 

330 370,0

 

192 738,4»;

 

позицию

«Новомышский  311 750,0             35 668,7»


заменить позицией

«Новомышский  311 750,0             121 107,7»;

позицию

 

«Подгорновский

заменить позицией

154 378,0

50 000,0»

 

«Подгорновский

позицию

 

154 378,0

 

150 000,0»;

 

«Столовичский

заменить позицией

 

373 375,0»

 

 

«Столовичский

позицию

 

373 375,0

 

41 000,0»;

 

«Городищенский

заменить позицией

 

362 485,0»

 

 

«Городищенский

позицию

 

362 485,0

 

178 266,7»;

 

«ИТОГО

заменить позицией

 

3 179 378,0

 

424 667,3»

 

«ИТОГО

 

3 179 378,0

 

831 447,4».

 

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель     С.И.Дедович


Другие НПА

Постановление Минтранс РБ №17 от 15.06.2015 О внесении изменений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 18 марта 2009 г. № 20 Постановление Минтранс РБ №49 от 14.10.2015 О признании утратившим силу постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 19 марта 2004 г. № 10 Постановление Минтранс РБ №18 от 15.06.2015 О внесении изменения и дополнения в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 60 и признании утратившим силу постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 10 Постановление Минтранс РБ №14 от 15.06.2015 О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 25 октября 2005 г. № 60 Постановление Минтранс РБ №45 от 25.09.2015 О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 46 Постановление Минтранс РБ №50 от 11.11.2015 О внесении изменений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 10 декабря 2014 г. № 42 Постановление Минтранс РБ №53 от 25.11.2015 Об утверждении Инструкции о порядке использования и хранения информации, полученной с помощью видеорегистраторов Постановление Минтранс РБ №54 от 07.12.2015 О внесении изменения в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 23 Постановление Минтранс РБ №55 от 08.12.2015 О признании утратившим силу постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 1 октября 2008 г. № 102 Постановление Минтранс РБ №57 от 14.12.2015 О выдаче в 2016 году разрешений на проезд автотранспортных средств иностранных государств по территории Республики Беларусь