Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Решение Барановичский райсовет 9 26.06.2014 О внесении изменений и дополнений в решение Барановичского районного Совета депутатов от 24 декабря 2013 г. № 183

РЕШЕНИЕ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ июня 2014 г. № 9

О внесении изменений и дополнений в решение Барановичского районного Совета депутатов от 24 декабря 2013 г. № 183

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Барановичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Барановичского районного Совета депутатов от 24 декабря 2013 г. № 183 «О районном бюджете на 2014 год» (Национальный правовой Интернет- портал Республики Беларусь, 18.03.2014, 9/63211; 17.04.2014, 9/63895) следующие изменения и дополнения:

1.1. в части первой пункта 1 цифры «251 763 025,0» заменить цифрами «253 654 025,0»;

1.2. в пункте 3:

в подпункте 3.1 цифры «251 763 025,0» заменить цифрами «253 654 025,0»;

в подпункте 3.2 цифры «251 763 025,0» заменить цифрами «253 654 025,0»;

1.3. в пункте 5 цифры «703 808,1» заменить цифрами «1 063 158,0»;

1.4. в пункте 8 цифры «1 238 519,6» заменить цифрами «1 139 240,2»;

1.5. в приложении 2:

цифры «177 775 033,0» заменить цифрами «178 871 033,0»;

цифры «16 614 447,0» заменить цифрами «17 710 447,0»;

цифры «12 806 467,0» заменить цифрами «13 902 467,0»;

цифры «21 863 954,0» заменить цифрами «22 167 954,0»;

цифры «5 222 434,0» заменить цифрами «5 526 434,0»;

цифры «26 288,0» заменить цифрами «70 288,0»;

цифры «947 515,0» заменить цифрами «1 207 515,0»;

цифры «655 337,0» заменить цифрами «915 337,0»;

в позициях:

«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 124 038,0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 124 038,0 Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь 124 038,0»

цифры «52 124 038,0» заменить цифрами «52 615 038,0»;

после позиции

«Дотации 124 038,0»

дополнить позициями следующего содержания:

«Иные межбюджетные трансферты 000,0 Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету 491 000,0»;



цифры «251 763 025,0» заменить цифрами «253 654 025,0»;

1.6. в приложении 3:

цифры «19 214 983,7» заменить цифрами «19 376 539,2»;

цифры «3 233 209,6» заменить цифрами «3 019 240,2»;

цифры «1 894 690,0» заменить цифрами «1 800 000,0»;

цифры «100 000,0» заменить цифрами «80 000,0»; цифры «1 238 519,6» заменить цифрами «1 139 240,2»;

цифры «–2 895 446,0» заменить цифрами «–2 879 271,0»;

цифры «604 554,0» заменить цифрами «620 729,0»;

цифры «4 734 517,1» заменить цифрами «5 093 867,0»;

после позиции

«Трансферты бюджетам других уровней 093 867,0»

дополнить позициями следующего содержания:

«СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 000,0 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 000,0»;



цифры «14 194 812,0» заменить цифрами «14 290 927,0»;

цифры «297 508,0» заменить цифрами «393 623,0»;

цифры «7 000,0» заменить цифрами «8 425,0»;

цифры «210 000,0» заменить цифрами «304 690,0»;

цифры «217 678,4» заменить цифрами «285 868,9»;

цифры «40 255 186,9» заменить цифрами «39 201 821,4»;

цифры «34 978 222,0» заменить цифрами «34 973 400,0»;

цифры «2 503 568,9» заменить цифрами «1 275 025,4»;

цифры «1 357 738,0» заменить цифрами «1 537 738,0»;

цифры «19 850 988,0» заменить цифрами «21 146 905,5»;

цифры «1 930 681,0» заменить цифрами «1 969 256,0»;

цифры «17 827 953,0» заменить цифрами «19 085 295,5»;

цифры «15 850 617,0» заменить цифрами «17 158 859,5»;

цифры «1 739 018,0» заменить цифрами «1 688 118,0»;

цифры «140 995 685,0» заменить цифрами «141 765 785,0»;

цифры «89 998 234,0» заменить цифрами «91 339 577,0»;

цифры «8 208 792,0» заменить цифрами «8 978 892,0»;

цифры «9 027 339,0» заменить цифрами «7 685 996,0»;

цифры «17 033 691,0» заменить цифрами «17 566 178,0»;

цифры «12 783 037,0» заменить цифрами «12 872 024,0»;

цифры «3 872 770,0» заменить цифрами «4 316 270,9»;

цифры «251 763 025,0» заменить цифрами «253 654 025,0»;

1.7. в приложении 4:

цифры «251 763 025,0» заменить цифрами «253 654 025,0»;

цифры «12 375 652,0» заменить цифрами «12 241 473,1»;

цифры «11 733 411,6» заменить цифрами «11 531 042,2»;

цифры «3 233 209,6» заменить цифрами «3 019 240,2»;

цифры «1 894 690,0» заменить цифрами «1 800 000,0»;

цифры «100 000,0» заменить цифрами «80 000,0»;

цифры «1 238 519,6» заменить цифрами «1 139 240,2»;

цифры «367 582,0» заменить цифрами «379 182,0»;

цифры «149 378,4» заменить цифрами «217 568,9»;

цифры «24 792 544,0» заменить цифрами «26 806 161,5»;

цифры «592 270,0» заменить цифрами «578 445,0»;

цифры «57 000,0» заменить цифрами «43 175,0»;

цифры «17 819 953,0» заменить цифрами «19 077 295,5»;

цифры «15 842 617,0» заменить цифрами «17 150 859,5»;

цифры «1 739 018,0» заменить цифрами «1 688 118,0»;

цифры «6 368 944,0» заменить цифрами «7 139 044,0»; цифры «139 193 507,0» заменить цифрами «139 672 507,0»;

цифры «7 000,0» заменить цифрами «8 425,0»;

цифры «1 930 681,0» заменить цифрами «1 969 256,0»;

цифры «89 998 234,0» заменить цифрами «91 339 577,0»;

цифры «9 027 339,0» заменить цифрами «7 685 996,0»;

цифры «7 632 865,0» заменить цифрами «8 071 865,0»;

цифры «200 000,0» заменить цифрами «639 000,0»;

цифры «9 585 190,0» заменить цифрами «9 608 590,0»;

цифры «1 281 980,0» заменить цифрами «1 300 380,0»;

цифры «–985 028,0» заменить цифрами «–966 628,0»;

цифры «14 972,0» заменить цифрами «33 372,0»;

после позиции

«Прочие вопросы в области сельского хозяйства 082 04 02 05 3 286 250,0»

дополнить позициями следующего содержания:

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 05 00 00 5 000,0 Охрана природной среды 05 02 00 5 000,0»;



цифры «210 000,0» заменить цифрами «304 690,0»;

цифры «36 439 528,9» заменить цифрами «35 386 163,4»;

цифры «38 839 528,9» заменить цифрами «37 786 163,4»;

цифры «34 978 222,0» заменить цифрами «34 973 400,0»;

цифры «2 503 568,9» заменить цифрами «1 275 025,4»;

цифры «1 357 738,0» заменить цифрами «1 537 738,0»;

цифры «11 336 487,0» заменить цифрами «11 449 974,0»;

после позиции

«Иные общегосударственные вопросы 01 10 03 65 000,0»

дополнить позициями следующего содержания:

«СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 03 00 00 20 000,0 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 03 10 00 20 000,0»;



цифры «9 051 902,0» заменить цифрами «9 145 389,0»;

цифры «5 350 172,0» заменить цифрами «5 439 159,0»;

цифры «3 672 770,0» заменить цифрами «3 677 270,0»;

цифры «34 150,0» заменить цифрами «31 650,0»;

цифры «148 259,0» заменить цифрами «159 117,6»;

цифры «287 091,4» заменить цифрами «487 091,4»;

цифры «393 106,0» заменить цифрами «445 106,0»;

цифры «232 092,0» заменить цифрами «243 680,3»;

цифры «562 260,0» заменить цифрами «598 769,0»;

цифры «175 564,0» заменить цифрами «179 706,0»;

цифры «707 820,7» заменить цифрами «752 072,7»;

цифры «34 150,0» заменить цифрами «31 650,0»; 1.8. в приложении 5:

в позиции 5:

цифры «711 000,0» заменить цифрами «111 000,0»;

цифры «690 000,0» заменить цифрами «90 000,0»;

в позиции 6:

цифры «48 220,0» заменить цифрами «52 720,0»;

цифры «40 220,0» заменить цифрами «44 720,0»;

цифры «11 500,0» заменить цифрами «16 000,0»;

в позиции 7 цифры «7 000,0» заменить цифрами «8 425,0»;

в позиции «ИТОГО» цифры «16 985 819,0» заменить цифрами «16 391 744,0»;

1.9. в приложении 6:

позицию

«Великолукский 259,0»

заменить позицией

«Великолукский 259,0 10 858,6»;



в позиции

«Вольновский 217,0 63 874,4»

цифры «63 874,4» заменить цифрами «263 874,4»;

в позиции

«Леснянский 106,0 35 000,0»

цифры «35 000,0» заменить цифрами «87 000,0»;

позицию

«Малаховецкий 092,0»

заменить позицией

«Малаховецкий 092,0 11 588,3»;



в позиции

«Молчадский 260,0 300 000,0»

цифры «300 000,0» заменить цифрами «336 509,0»;

позицию

«Подгорновский 564,0»

заменить позицией

«Подгорновский 564,0 4 142,0»; в позиции

«Городищенский 887,0 304 933,7»

цифры «304 933,7» заменить цифрами «349 185,7»;

в позиции

«ИТОГО 030 709,0 703 808,1»

цифры «703 808,1» заменить цифрами «1 063 158,0».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель С.И.Дедович

Другие НПА

Постановление Минтранс РБ №25 от 22.07.2014 О внесении изменений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 6 декабря 2013 г. № 47 Постановление Минтранс РБ №26 от 22.07.2014 О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 6 мая 2014 г. № 12 Приказ Минтранс РБ №293-Ц от 04.08.2014 О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 5 декабря 2003 г. № 565-Ц Постановление Минтранс РБ №22 от 09.07.2014 О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке представления к награждению нагрудным знаком Министерства транспорта и коммуникаций "За работу без аварий" Постановление Минтранс РБ №19 от 24.06.2014 О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Постановление Минтранс РБ №27 от 18.08.2014 Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и экспертизы проектов (работ) для их финансирования за счет средств инновационного фонда Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Постановление Минтранс РБ №28 от 18.08.2014 О признании утратившими силу постановлений Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23 сентября 2005 г. № 54 и от 26 октября 2007 г. № 63 Постановление Минтранс РБ №32 от 10.09.2014 О внесении изменения в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 17 июня 2013 г. № 21 Постановление Минтранс РБ №34 от 29.09.2014 Об установлении формы свидетельства о повышении квалификации водителей механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов) Постановление Минтранс РБ №33 от 29.09.2014 Об утверждении Типовой инструкции по охране труда при выполнении работ по снятию, установке и креплению тентов автомобилей и прицепов