Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Решение Брестский горсовет 169 23.12.2013 О внесении изменений и дополнений в решение Брестского городского Совета депутатов от 26 декабря 2012 г. № 136

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ декабря 2013 г. № 169

О внесении изменений и дополнений в решение Брестского городского Совета депутатов от 26 декабря 2012 г. № 136

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Брестский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Брестского городского Совета депутатов от 26 декабря 2012 г. № 136 «О городском бюджете на 2013 год» (05.11.2013, 9/60792) следующие изменения и дополнения:

1.1. в части первой пункта 1 цифры «1 802 424 643,6», «1 818 563 020,3» заменить соответственно цифрами «1 728 733 683,8», «1 751 072 060,5»;

в части второй пункта 1 цифры «16 138 376,7» заменить цифрами «22 338 376,7»;

1.2. в пункте 2 цифры «1 818 563 020,3» заменить цифрами «1 751 072 060,5»;

1.3. в подпункте 3.1 пункта 3 цифры «1 802 424 643,6» заменить цифрами «1 728 733 683,8»;

1.4. в абзаце третьем пункта 5 цифры «134 747 000,0» заменить цифрами «152 903 400,0»;

1.5. в приложении 1:

цифры «–16 138 376,7» заменить цифрами «–22 338 376,7»;

цифры «–31 000 000,0» заменить цифрами «–40 000 000,0»;

после позиции

«Бюджетные кредиты, полученные из других бюджетов –133 333,4»

дополнить позицией следующего содержания:

«Получение бюджетных кредитов 700 000,0»;



в позиции «Погашение основного долга» цифры «–133 333,4» заменить цифрами «–24 833 333,4»;

цифры «9 500 000,0» заменить цифрами «2 800 000,0»;

позиции:

«Операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов по кредитам банков Республики Беларусь –9 500 000,0 Платежи Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов в качестве гаранта по погашению и обслуживанию кредитов, выданных банками Республики Беларусь –9 500 000,0»

исключить;

1.6. в приложении 2:

цифры «1 497 938 547,4» заменить цифрами «1 435 076 047,4»;

цифры «881 319 388,0» заменить цифрами «874 019 388,0»;

цифры «566 277 187,0» заменить цифрами «607 727 187,0»;

цифры «315 042 201,0» заменить цифрами «266 292 201,0»;

цифры «236 559 354,4» заменить цифрами «202 562 354,4»;

цифры «120 928 463,0» заменить цифрами «116 278 463,0»;

цифры «1 690 202,0» заменить цифрами «1 540 202,0»;

цифры «119 238 261,0» заменить цифрами «114 738 261,0»;

цифры «115 630 891,4» заменить цифрами «86 283 891,4»; цифры «369 890 817,0» заменить цифрами «348 475 317,0»;

цифры «347 540 482,0» заменить цифрами «324 237 482,0»;

цифры «184 337 254,0» заменить цифрами «174 484 254,0»;

цифры «163 203 228,0» заменить цифрами «149 753 228,0»;

цифры «19 900 631,0» заменить цифрами «21 248 131,0»;

цифры «2 449 704,0» заменить цифрами «2 989 704,0»;

цифры «215 796,0» заменить цифрами «355 796,0»;

цифры «23 235,0» заменить цифрами «43 235,0»;

цифры «2 210 673,0» заменить цифрами «2 590 673,0»;

цифры «10 168 988,0» заменить цифрами «10 018 988,0»;

цифры «122 989 012,4» заменить цифрами «151 632 602,6»;

цифры «24 876 682,0» заменить цифрами «26 446 682,0»;

цифры «13 315 747,0» заменить цифрами «16 065 747,0»;

цифры «11 560 935,0» заменить цифрами «10 380 935,0»;

цифры «75 125 498,4» заменить цифрами «96 442 079,0»;

цифры «20 548 791,0» заменить цифрами «33 418 791,0»;

цифры «19 969 866,0» заменить цифрами «32 569 866,0»;

цифры «578 925,0» заменить цифрами «848 925,0»;

цифры «6 783,4» заменить цифрами «13 364,0»;

цифры «20 942 102,0» заменить цифрами «24 052 102,0»;

цифры «295 628,0» заменить цифрами «225 628,0»;

цифры «20 646 474,0» заменить цифрами «23 826 474,0»;

цифры «33 627 822,0» заменить цифрами «38 957 822,0»;

цифры «31 232 634,0» заменить цифрами «31 252 634,0»;

цифры «2 195 188,0» заменить цифрами «2 895 188,0»;

цифры «200 000,0» заменить цифрами «4 810 000,0»;

цифры «8 668 782,0» заменить цифрами «10 068 782,0»;

цифры «14 318 050,0» заменить цифрами «18 675 059,6»;

цифры «636 339,0» заменить цифрами «376 339,0»;

цифры «13 681 711,0» заменить цифрами «18 298 720,6»;

цифры «1 620 927 559,8» заменить цифрами «1 586 708 650,0»;

цифры «197 635 460,5» заменить цифрами «164 363 410,5»;

цифры «194 849 706,5» заменить цифрами «136 867 606,5»;

цифры «2 785 754,0» заменить цифрами «27 495 804,0»;

цифры «1 818 563 020,3» заменить цифрами «1 751 072 060,5»;

1.7. в приложении 3:

цифры «117 185 542,3» заменить цифрами «90 333 587,4»;

цифры «37 563 416,7» заменить цифрами «36 838 906,7»;

цифры «37 238 031,7» заменить цифрами «36 513 521,7»;

цифры «10 934 320,0» заменить цифрами «11 086 922,3»;

позиции:

«Резервные фонды 437 902,5 Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями авариями и катастрофами 567 835,6 Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов 870 066,9»

исключить;

в позиции «Другая общегосударственная деятельность» цифры «44 249 903,1» заменить цифрами «42 407 758,4»;

после позиции

«Другая общегосударственная деятельность 407 758,4» дополнить позицией следующего содержания:

«Бюджетные кредиты, ссуды, займы –279 200,0»;



в позиции «Иные общегосударственные вопросы» цифры «44 249 903,1» заменить цифрами «42 686 958,4»;

цифры «428 626,8» заменить цифрами «438 878,2»;

цифры «540 754,4» заменить цифрами «688 939,0»;

цифры «170 000,0» заменить цифрами «67 575,8»;

цифры «370 754,4» заменить цифрами «621 363,2»;

цифры «70 087 137,9» заменить цифрами «79 437 619,7»;

цифры «1 716 702,2» заменить цифрами «1 647 539,1»;

цифры «200 000,0» заменить цифрами «30 479,0»;

цифры «65 970 953,9» заменить цифрами «76 147 929,9»;

цифры «30 482 915,6» заменить цифрами «36 759 891,6»;

цифры «35 488 038,3» заменить цифрами «39 388 038,3»;

цифры «1 568 249,9» заменить цифрами «1 028 197,3»;

цифры «631 231,9» заменить цифрами «583 474,4»;

цифры «568 699,9» заменить цифрами «520 942,4»;

цифры «435 312 042,7» заменить цифрами «443 853 750,7»;

цифры «36 064 638,4» заменить цифрами «37 440 274,6»;

цифры «220 398 345,9» заменить цифрами «207 272 486,2»;

цифры «170 124 160,2» заменить цифрами «191 403 509,5»;

цифры « 8 724 898,2» заменить цифрами «7 737 480,4»;

цифры «503 325 231,9» заменить цифрами «465 658 858,6»;

цифры «479 627 228,9» заменить цифрами «442 902 025,6»;

цифры «23 698 003,0» заменить цифрами «22 756 833,0»;

цифры «43 680 642,9» заменить цифрами «37 855 146,7»;

цифры «23 548 420,9» заменить цифрами «18 499 182,6»;

цифры «16 247 042,0» заменить цифрами «13 089 898,7»;

цифры «7 301 378,9» заменить цифрами «5 409 283,9»;

цифры «19 333 497,0» заменить цифрами «18 622 239,1»;

цифры «18 603 752,0» заменить цифрами «17 963 014,1»;

цифры «729 745,0» заменить цифрами «659 225,0»;

цифры «798 725,0» заменить цифрами «733 725,0»;

цифры «655 000,0» заменить цифрами «590 000,0»;

цифры «599 351 989,3» заменить цифрами «580 488 210,8»;

цифры «196 027 540,4» заменить цифрами «195 014 352,8»;

цифры «353 781 722,3» заменить цифрами «343 005 243,7»;

цифры «36 390 642,0» заменить цифрами «29 595 780,4»;

цифры «13 152 084,6» заменить цифрами «12 872 833,9»;

цифры «32 512 675,4» заменить цифрами «29 978 692,7»;

цифры «16 723 774,0» заменить цифрами «16 945 369,6»;

цифры «128 140,0» заменить цифрами «136 992,3»;

цифры «158 935,4» заменить цифрами «158 251,9»;

цифры «15 501 826,0» заменить цифрами «12 738 078,9»;

цифры «1 802 424 643,6» заменить цифрами «1 728 733 683,8»;

1.8. приложение 4 изложить в следующей редакции: «

Другие НПА

Приказ Минтранс РБ №487-Ц от 25.11.2013 Об утверждении перечня и форм ведомственной отчетности на 2014 год Постановление Минтранс РБ №6 от 27.03.2014 О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Постановление Минтранс РБ №3-П от 26.02.2014 Об установлении размеров отчислений в государственный внебюджетный фонд гражданской авиации Постановление Минтранс РБ №37 от 09.10.2013 О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 16 февраля 2007 г. № 6 Постановление Минтранс РБ №12 от 06.05.2014 О введении в 2014 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования в летний период Постановление Минтранс РБ №13 от 08.05.2014 О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 ноября 2004 г. № 43 Постановление Минтранс РБ №15 от 21.05.2014 Об установлении перечня автомобильных перевозчиков, обязанных выполнять автомобильные перевозки пассажиров транспортом общего пользования Приказ Минтранс РБ №225-Ц от 09.06.2014 О признании утратившими силу приказов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 16 сентября 2003 г. № 386-Ц и от 13 октября 2008 г. № 455-Ц Постановление Минтранс РБ №2 от 06.02.2014 Об утверждении Инструкции о порядке проведения Транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь мероприятий технического (технологического, поверочного) характера Постановление Минтранс РБ №24 от 21.07.2014 О внесении изменения в авиационные правила "Контроль качества мероприятий по обеспечению защиты гражданской авиации Республики Беларусь от актов незаконного вмешательства"