Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Решение Брестский горсовет 21 23.09.2014 О внесении изменений и дополнения в решение Брестского городского Совета депутатов от 30 декабря 2013 г. № 176

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ сентября 2014 г. № 21

О внесении изменений и дополнения в решение Брестского городского Совета депутатов от 30 декабря 2013 г. № 176

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Брестский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Брестского городского Совета депутатов от 30 декабря 2013 г. № 176 «О городском бюджете на 2014 год» (04.09.2014, 9/65886) следующие изменения и дополнение:

1.1. в части первой пункта 1 цифры «2 062 274 030,7» заменить цифрами «2 083 512 850,5»;

1.2. в пункте 2 цифры «2 062 274 030,7» заменить цифрами «2 083 512 850,5»;

1.3. в подпункте 3.1 пункта 3 цифры «2 062 274 030,7» заменить цифрами «2 083 512 850,5»;

1.4. в приложении 2:

цифры «1 669 890 333,0» заменить цифрами «1 680 190 333,0»;

цифры «923 146 414,0» заменить цифрами «936 776 414,0»;

цифры «194 082 460,0» заменить цифрами «207 712 460,0»;

цифры «231 959 197,0» заменить цифрами «230 359 197,0»;

цифры «122 316 645,0» заменить цифрами «120 716 645,0»;

цифры «119 220 295,0» заменить цифрами «117 620 295,0»;

цифры «486 670 564,0» заменить цифрами «484 940 564,0»;

цифры «451 865 840,0» заменить цифрами «450 365 840,0»;

цифры «176 835 138,0» заменить цифрами «175 335 138,0»;

цифры «3 540 988,0» заменить цифрами «3 310 988,0»;

цифры «543 592,0» заменить цифрами «473 592,0»;

цифры «2 964 101,0» заменить цифрами «2 804 101,0»;

цифры «182 985 154,7» заменить цифрами «193 923 974,5»;

цифры «22 310 110,0» заменить цифрами «21 310 110,0»;

цифры «8 799 038,0» заменить цифрами «7 799 038,0»;

цифры «128 784 555,7» заменить цифрами «148 108 375,5»;

цифры «25 654 090,0» заменить цифрами «26 654 090,0»;

цифры «22 868 965,0» заменить цифрами «23 868 965,0»;

цифры «12 127,7» заменить цифрами «15 947,5»;

цифры «38 339 460,0» заменить цифрами «38 959 460,0»;

цифры «38 082 229,0» заменить цифрами «38 702 229,0»;

цифры «64 778 878,0» заменить цифрами «82 478 878,0»;

цифры «54 865 393,0» заменить цифрами «73 865 393,0»;

цифры «3 197 337,0» заменить цифрами «1 897 337,0»;

цифры «13 718 775,0» заменить цифрами «11 718 775,0»;

цифры «13 717 308,0» заменить цифрами «11 717 308,0»;

цифры «18 171 714,0» заменить цифрами «12 786 714,0»;

цифры «17 812 301,0» заменить цифрами «12 427 301,0»;

цифры «1 852 875 487,7» заменить цифрами «1 874 114 307,5»;

цифры «2 057 971 643,7» заменить цифрами «2 083 512 850,5»;

1.5. в приложении 3:

цифры «84 243 249,3» заменить цифрами «83 719 712,1»;

цифры «45 738 320,0» заменить цифрами «47 264 763,0»;

цифры «45 252 180,0» заменить цифрами «46 778 623,0»;

цифры «7 804 959,7» заменить цифрами «8 424 959,7»; цифры «7 952 172,1» заменить цифрами «5 855 159,6»;

цифры «3 383 411,0» заменить цифрами «2 880 611,0»;

цифры «4 568 761,1» заменить цифрами «2 974 548,6»;

цифры «22 747 797,5» заменить цифрами «22 174 829,8»;

цифры «22 657 797,5» заменить цифрами «22 084 829,8»;

позицию

«СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 000,0»

заменить позицией

«СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 800,0»;



после позиции

«Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям 000,0»

дополнить позицией следующего содержания:

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 800,0»;



цифры «64 812 121,6» заменить цифрами «65 042 369,6»;

цифры «61 365 403,6» заменить цифрами «61 365 651,6»;

цифры «29 996 423,6» заменить цифрами «29 996 671,6»;

цифры «851 882,0» заменить цифрами «1 081 882,0»;

цифры «586 429 551,1» заменить цифрами «590 890 423,4»;

цифры «46 021 517,6» заменить цифрами «46 379 917,6»;

цифры «311 372 513,0» заменить цифрами «303 097 913,0»;

цифры «223 829 138,6» заменить цифрами «236 001 901,9»;

цифры «5 206 381,9» заменить цифрами «5 410 690,9»;

цифры «552 697 903,1» заменить цифрами «559 981 058,6»;

цифры «525 396 945,1» заменить цифрами «532 535 100,6»;

цифры «27 300 958,0» заменить цифрами «27 445 958,0»;

цифры «62 991 429,5» заменить цифрами «63 397 803,3»;

цифры «43 351 320,0» заменить цифрами «43 582 693,8»;

цифры «15 823 880,0» заменить цифрами «16 550 880,0»;

цифры «27 527 440,0» заменить цифрами «27 031 813,8»;

цифры «18 736 551,5» заменить цифрами «18 911 551,5»;

цифры «17 708 081,5» заменить цифрами «17 883 081,5»;

цифры «658 609 672,0» заменить цифрами «668 312 679,4»;

цифры «217 267 646,0» заменить цифрами «222 959 748,4»;

цифры «384 752 115,0» заменить цифрами «388 377 920,0»;

цифры «39 640 650,0» заменить цифрами «39 850 650,0»;

цифры «16 949 261,0» заменить цифрами «17 124 361,0»;

цифры «52 051 400,1» заменить цифрами «51 227 300,1»;

цифры «20 564 988,0» заменить цифрами «20 677 988,0»;

цифры «151 218,0» заменить цифрами «171 518,0»;

цифры «10 058 920,0» заменить цифрами «13 398 920,0»;

цифры «20 977 136,1» заменить цифрами «16 679 736,1»;

цифры «2 062 274 030,7» заменить цифрами «2 083 512 850,5»; 1.6. в приложении 5:

в позиции 2 цифры «4 778 372,0», «722 380,0», «4 025 992», «3 400 000,0» заменить соответственно цифрами «6 061 722,0», «165 730,0», «5 865 992,0», «5 240 000,0»;

в графе 4 пункта 3 слова «Отдел образования, спорта и туризма горисполкома» заменить словами «Дочернее коммунальное унитарное предприятие по капитальному строительству «УКС города Бреста»;

в позиции 11 цифры «594 748,6», «562 748,6», «335 748,6» заменить соответственно цифрами «597 348,6», «565 348,6», «338 348,6»;

позицию



«ИТОГО 074 669,6»

заменить позицией



«ИТОГО 360 619,6».



2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Н.В.Красовский

Другие НПА

Постановление Минтранс РБ №33 от 29.09.2014 Об утверждении Типовой инструкции по охране труда при выполнении работ по снятию, установке и креплению тентов автомобилей и прицепов Постановление Минтранс РБ №38 от 14.10.2014 Об установлении формы паспорта маршрута перевозки пассажиров городским электрическим транспортом в регулярном сообщении Постановление Минтранс РБ №35 от 10.10.2014 Об утверждении Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей троллейбусов и трамваев Постановление Минтранс РБ №36 от 10.10.2014 Об утверждении Положения о рабочем времени и времени отдыха машинистов электропоездов метрополитена Постановление Минтранс РБ №37 от 14.10.2014 Об утверждении Типового положения о контрольно-ревизорской службе на городском электрическом транспорте Постановление Минтранс РБ №42 от 10.12.2014 О выдаче в 2015 году разрешений на проезд автотранспортных средств иностранных государств по территории Республики Беларусь Постановление Минтранс РБ №43 от 18.12.2014 О внесении изменений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 8 августа 2007 г. № 46 Постановление Минтранс РБ №45 от 19.12.2014 О регулировании цен на строительные материалы, изделия, конструкции, используемые при строительстве и содержании автомобильных дорог, мостов и тоннелей Постановление Минтранс РБ №4 от 12.02.2015 Об установлении формы карты дополнительной проверки транспортного средства Постановление Минтранс РБ №5 от 12.02.2015 О содержании дополнительной проверки транспортных средств, используемых для перевозки определенных опасных грузов