Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Решение Столинский райсовет 16 30.10.2014 О внесении изменений и дополнения в решение Столинского районного Совета депутатов от 30 декабря 2013 г. № 149

РЕШЕНИЕ СТОЛИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
30 октября 2014 г. № 16


О внесении изменений и дополнения в решение Столинского районного Совета депутатов от 30 декабря 2013 г. № 149


На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь
Столинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Столинского районного Совета депутатов от 30 декабря 2013 г. № 149 «О районном бюджете на 2014 год» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.03.2014, 9/63212; 30.08.2014, 9/65820) следующие изменения и дополнение:

1.1. в пункте 1 цифры «572 732 301,0» заменить цифрами «580 745 401,0»;

1.2. в пункте 3:

в подпункте 3.1 цифры «572 732 301,0» заменить цифрами «580 745 401,0»;

в подпункте 3.2 цифры «572 732 301,0» заменить цифрами «580 745 401,0»;

1.3. в приложении 2:
цифры «203 932 278,0» заменить цифрами «210 790 608,0»;
цифры «74 036 764,0» заменить цифрами «74 436 764,0»;
цифры «66 578 284,0» заменить цифрами «67 778 284,0»;
цифры «7 458 480,0» заменить цифрами «6 658 480,0»;
цифры «19 947 938,0» заменить цифрами «22 447 938,0»;
цифры «5 689 710,0» заменить цифрами «6 689 710,0»;
цифры «5 660 628,0» заменить цифрами «6 660 628,0»;
цифры «14 258 228,0» заменить цифрами «15 758 228,0»;
цифры «108 754 128,0» заменить цифрами «112 699 358,0»;
цифры «108 228 382,0» заменить цифрами «112 098 382,0»;
цифры «89 051 791,0» заменить цифрами «91 051 791,0»;
цифры «19 176 591,0» заменить цифрами «21 046 591,0»;
цифры «83 329,0» заменить цифрами «102 559,0»;
цифры «442 417,0» заменить цифрами «498 417,0»;
цифры «434 385,0» заменить цифрами «490 385,0»;
цифры «1 193 448,0» заменить цифрами «1 206 548,0»;
цифры «19 567 585,0» заменить цифрами «20 722 355,0»;
цифры «3 418 247,0» заменить цифрами «3 613 480,0»;
цифры «1 173 910,0» заменить цифрами «1 364 143,0»;
цифры «2 244 337,0» заменить цифрами «2 249 337,0»;
цифры «12 155 763,0» заменить цифрами «13 118 180,0»;
цифры «425 340,0» заменить цифрами «503 540,0»;
цифры «105 096,0» заменить цифрами «183 296,0»;
цифры «3 602,0» заменить цифрами «90,0»;
цифры «8 294 379,0» заменить цифрами «9 130 608,0»;
цифры «26 230,0» заменить цифрами «44 230,0»;
цифры «8 268 149,0» заменить цифрами «9 086 378,0»;
цифры «3 432 442,0» заменить цифрами «3 483 942,0»;
цифры «3 174 314,0» заменить цифрами «3 186 814,0»;
цифры «58 128,0» заменить цифрами «97 128,0»;
позицию
«ШТРАФЫ, УДЕРЖАНИЯ 2 500 376,0»
заменить позицией
«ШТРАФЫ, УДЕРЖАНИЯ 2 493 996,0»;
позицию
«Штрафы, удержания 2 500 376,0»
заменить позицией
«Штрафы, удержания 2 493 996,0»;
после позиции
«Штрафы, удержания 2 493 996,0»
дополнить позицией следующего содержания:
«Удержания из заработной платы осужденных и лиц, освобожденных от уголовной
ответственности 2 000,0»;
позицию
«Штрафы 2 500 376,0»
заменить позицией
«Штрафы 2 491 996,0»;
цифры «1 493 199,0» заменить цифрами «1 496 699,0»;
цифры «1 421 095,0» заменить цифрами «1 424 595,0»;
цифры «223 499 863,0» заменить цифрами «231 512 963,0»;
цифры «572 732 301,0» заменить цифрами «580 745 401,0»;

1.4. в приложении 3:
цифры «29 524 474,4» заменить цифрами «30 780 382,0»;
цифры «19 960 996,0» заменить цифрами «21 007 896,0»;
цифры «19 886 033,0» заменить цифрами «20 913 033,0»;
цифры «74 963,0» заменить цифрами «94 863,0»;
цифры «701 243,4» заменить цифрами «497 717,8»;
цифры «39 730,4» заменить цифрами «41 854,8»;
цифры «661 513,0» заменить цифрами «455 863,0»;
цифры «648 010,0» заменить цифрами «1 060 543,2»;
цифры «668 010,0» заменить цифрами «1 080 543,2»;
цифры «70 112,0» заменить цифрами «73 112,0»;
цифры «114 567,2» заменить цифрами «114 567,3»;
цифры «16 289 170,0» заменить цифрами «20 652 170,0»;
цифры «7 139 089,0» заменить цифрами «10 543 089,0»;
цифры «859 200,0» заменить цифрами «4 263 200,0»;
цифры «3 101 279,0» заменить цифрами «3 451 279,0»;
цифры «5 365 945,0» заменить цифрами «6 015 945,0»;
цифры «682 857,0» заменить цифрами «641 857,0»;
цифры «237 091,0» заменить цифрами «196 091,0»;
цифры «324 888,0» заменить цифрами «400 778,0»;
цифры «152 333 655,6» заменить цифрами «151 333 655,6»;
цифры «151 179 129,6» заменить цифрами «150 167 969,6»;
цифры «1 154 526,0» заменить цифрами «1 165 686,0»;
цифры «27 980 021,0» заменить цифрами «30 330 391,0»;
цифры «7 881 602,0» заменить цифрами «8 611 602,0»;
цифры «20 098 419,0» заменить цифрами «21 718 789,0»;
цифры «18 324 887,0» заменить цифрами «19 842 257,0»;
цифры «1 264 345,0» заменить цифрами «1 367 345,0»;
цифры «238 272 032,7» заменить цифрами «243 068 479,9»;
цифры «51 806 848,0» заменить цифрами «53 879 212,0»;
цифры «170 154 767,7» заменить цифрами «172 605 220,9»;
цифры «8 277 164,0» заменить цифрами «8 053 794,0»;
цифры «8 033 253,0» заменить цифрами «8 530 253,0»;
цифры «46 082 390,0» заменить цифрами «42 250 875,2»;
цифры «13 385 789,0» заменить цифрами «13 620 789,0»;
цифры «60 667,0» заменить цифрами «80 667,0»;
цифры «31 981 452,0» заменить цифрами «27 894 937,2»;
цифры «572 732 301,0» заменить цифрами «580 745 401,0»;

1.5. в приложении 4:
цифры «572 732 301,0» заменить цифрами «580 745 401,0»;
цифры «74 963,0» заменить цифрами «94 863,0»;
цифры «5 365 945,0» заменить цифрами «6 015 945,0»;
цифры «13 029 085,9» заменить цифрами «13 568 093,5»;
цифры «11 942 756,4» заменить цифрами «12 519 764,0»;
цифры «10 708 123,0» заменить цифрами «11 106 123,0»;
цифры «701 243,4» заменить цифрами «497 717,8»;
цифры «39 730,4» заменить цифрами «41 854,8»;
цифры «661 513,0» заменить цифрами «455 863,0»;
цифры «533 390,0» заменить цифрами «915 923,2»;
цифры «70 112,0» заменить цифрами «73 112,0»;
цифры «237 091,0» заменить цифрами «196 091,0»;
цифры «145 473 332,6» заменить цифрами «143 966 280,6»;
цифры «144 318 806,6» заменить цифрами «142 800 594,6»;
цифры «1 154 526,0» заменить цифрами «1 165 686,0»;
цифры «26 233 072,0» заменить цифрами «27 604 072,0»;
цифры «732 147,0» заменить цифрами «778 147,0»;
цифры «682 147,0» заменить цифрами «728 147,0»;
цифры «20 093 419,0» заменить цифрами «21 713 789,0»;
цифры «18 319 887,0» заменить цифрами «19 837 257,0»;
цифры «1 264 345,0» заменить цифрами «1 367 345,0»;
цифры «5 388 672,0» заменить цифрами «5 093 302,0»;
цифры «263 019 427,7» заменить цифрами «269 128 261,4»;
цифры «1 757 135,0» заменить цифрами «1 849 135,0»;
цифры «7 881 602,0» заменить цифрами «8 611 602,0»;
цифры «228 979 430,7» заменить цифрами «234 071 247,9»;
цифры «48 306 848,0» заменить цифрами «50 379 212,0»;
цифры «170 154 767,7» заменить цифрами «172 605 220,9»;
цифры «2 888 492,0» заменить цифрами «2 960 492,0»;
цифры «7 629 323,0» заменить цифрами «8 126 323,0»;
цифры «24 392 260,0» заменить цифрами «24 587 276,5»;
цифры «4 764 160,0» заменить цифрами «4 949 160,0»;
цифры «19 628 100,0» заменить цифрами «19 638 116,5»;
цифры «9 473 292,0» заменить цифрами «12 954 292,0»;
цифры «2 334 203,0» заменить цифрами «2 411 203,0»;
цифры «7 139 089,0» заменить цифрами «10 543 089,0»;
цифры «859 200,0» заменить цифрами «4 263 200,0»;
цифры «3 101 279,0» заменить цифрами «3 451 279,0»;
цифры «25 301 078,0» заменить цифрами «21 668 546,7»;
цифры «4 404 425,0» заменить цифрами «4 818 425,0»;
цифры «20 891 653,0» заменить цифрами «16 845 121,7»;
цифры «8 621 629,0» заменить цифрами «8 671 629,0»;
цифры «12 233 542,0» заменить цифрами «8 137 010,7»;
цифры «13 766 106,0» заменить цифрами «14 273 158,0»;
цифры «6 860 323,0» заменить цифрами «7 367 375,0»;
цифры «277 988,0» заменить цифрами «285 128,0»;
цифры «41 833,0» заменить цифрами «61 833,0»;
цифры «184 770,8» заменить цифрами «283 520,8»;
цифры «64 620,0» заменить цифрами «94 620,0»;
цифры «84 620,0» заменить цифрами «114 620,0»;
цифры «46 900,0» заменить цифрами «115 650,0»;

1.6. в приложении 5:
в позиции 1:
цифры «9 269 906,0» заменить цифрами «12 673 906,0»;
цифры «7 575 855,0» заменить цифрами «10 979 855,0»;
цифры «7 139 089,0» заменить цифрами «10 543 089,0»;
в позиции 3:
цифры «1 502 993,0» заменить цифрами «1 776 393,0»;
цифры «1 300 743,0» заменить цифрами «1 574 143,0»;
цифры «190 000,0» заменить цифрами «379 000,0»;
цифры «1 110 743,0» заменить цифрами «1 195 143,0»;
в позиции 15:
цифры «72 872,0» заменить цифрами «172 872,0»;
цифры «35 350,0» заменить цифрами «135 350,0»;
цифры «11 500,0» заменить цифрами «111 500,0»;
позицию
«ВСЕГО 41 255 717,0»
заменить позицией
«ВСЕГО 45 033 117,0».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Председатель                                                                                А.А.Демко


Другие НПА

Постановление Минтранс РБ №42 от 10.12.2014 О выдаче в 2015 году разрешений на проезд автотранспортных средств иностранных государств по территории Республики Беларусь Постановление Минтранс РБ №43 от 18.12.2014 О внесении изменений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 8 августа 2007 г. № 46 Постановление Минтранс РБ №45 от 19.12.2014 О регулировании цен на строительные материалы, изделия, конструкции, используемые при строительстве и содержании автомобильных дорог, мостов и тоннелей Постановление Минтранс РБ №4 от 12.02.2015 Об установлении формы карты дополнительной проверки транспортного средства Постановление Минтранс РБ №5 от 12.02.2015 О содержании дополнительной проверки транспортных средств, используемых для перевозки определенных опасных грузов Постановление Минтранс РБ №19 от 17.06.2015 О порядке электроснабжения физических лиц, а также юридических лиц, не являющихся организациями железнодорожного транспорта общего пользования, через устройства железнодорожного электроснабжения Постановление Минтранс РБ №7 от 10.03.2015 О введении в 2015 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования Постановление Минтранс РБ №28 от 30.06.2015 Об утверждении Инструкции о порядке проведения технического обучения работников организаций железнодорожного транспорта общего пользования Постановление Минтранс РБ №37 от 20.07.2015 О внесении дополнений и изменений в некоторые авиационные правила Постановление Минтранс РБ №21 от 19.06.2015 О составе информации о перевозке пассажиров, передаваемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими международные перевозки пассажиров воздушным и железнодорожным транспортом общего пользования, в информационные системы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь